1100 Bus Route — 경주시 — 경주역(KTX) → 감포종점
TAGO 공식 자료의 요청 지역 기준 / TAGO official request-context grouping
노선 정보 / Route information
| 항목 / Field | 자료 / Source value |
|---|---|
| 노선 번호 / Display number | 1100 |
| 제공자 / Provider | 국토교통부 TAGO |
| 지역 맥락 / Region context | 경주시 |
| 유형 / Type | 일반버스 |
| 운수사 / Operator | 자료에 미제공 / Not provided by source |
| 기점 / Origin | 경주역(KTX) |
| 종점 / Destination | 감포종점 |
| 첫차 / First bus | 0715 |
| 막차 / Last bus | 1815 |
순서대로 보는 정류장 / Ordered stops
정류장은 보존된 자료 행의 순서대로 표시합니다. 좌표는 출처에서 제공한 경도와 위도입니다. / Stops are listed in preserved source row order. Coordinates are longitude and latitude values provided by the source.
| 목록 위치 / Position | 정류장 / Stop | 출처 정류장 ID / Source stop ID | 정류장 번호 / Stop number | 경도 / Longitude | 위도 / Latitude |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 경주역(KTX) | KUB352000923 | 자료에 미제공 / Not provided by source | 129.14000799 | 35.79835944 |
| 2 | 고속버스.시외버스터미널 | KUB352001289 | 자료에 미제공 / Not provided by source | 129.204193 | 35.838449 |
| 3 | 불국파출소 | KUB352001096 | 자료에 미제공 / Not provided by source | 129.30025 | 35.77471667 |
| 4 | 어일정류소 | KUB352001216 | 자료에 미제공 / Not provided by source | 129.44133 | 35.79303 |
| 5 | 나정삼거리 | KUB352028041 | 자료에 미제공 / Not provided by source | 129.48942584 | 35.78339411 |
| 6 | 전촌삼거리 | KUB352001292 | 자료에 미제공 / Not provided by source | 129.4906 | 35.788 |
| 7 | 전촌교 | KUB352001211 | 자료에 미제공 / Not provided by source | 129.4916667 | 35.79108333 |
| 8 | 전동고개 | KUB352001210 | 자료에 미제공 / Not provided by source | 129.49228885 | 35.79664988 |
| 9 | 동아사건너 | KUB352028274 | 자료에 미제공 / Not provided by source | 129.49493217 | 35.79841653 |
| 10 | 소바지 | KUB352001209 | 자료에 미제공 / Not provided by source | 129.49868855 | 35.79946658 |
| 11 | 농협창고 | KUB352001208 | 자료에 미제공 / Not provided by source | 129.49990402 | 35.80127405 |
| 12 | 감포시장.감포항 | KUB352001207 | 자료에 미제공 / Not provided by source | 129.50263116 | 35.80422821 |
| 13 | 등대삼거리 | KUB352001206 | 자료에 미제공 / Not provided by source | 129.50237513 | 35.80781337 |
| 14 | 감포읍행정복지센터입구 | KUB352001205 | 자료에 미제공 / Not provided by source | 129.49895785 | 35.80797629 |
| 15 | 남호비치타워 | KUB352001204 | 자료에 미제공 / Not provided by source | 129.49691483 | 35.80494307 |
| 16 | 감포종점 | KUB352001203 | 자료에 미제공 / Not provided by source | 129.49652779 | 35.80364235 |
자료에 관한 안내 / Source-data notes
일부 첫차·막차·배차 자료가 출처에 제공되지 않았습니다. 다른 요일 값으로 보완하지 않았습니다. / Some first, last or interval values are not provided; values from other days are not substituted.
일부 정류장 번호는 출처에 제공되지 않았습니다. 00000은 확인된 정류장 번호로 표시하지 않습니다. / Some stop numbers are not provided. 00000 is not displayed as a verified stop number.
좌표 기준체계(CRS)는 출처 문서에서 별도로 확인되지 않았습니다. / The coordinate reference system (CRS) is not separately identified in the source documentation.
첫차·막차는 출처에서 기점·종점을 구분하지 않은 시각입니다. / First and last times have no endpoint distinction in this source.
출처의 첫차·막차는 요일을 구분하지 않습니다. 배차의 의미와 단위가 명시되지 않은 값은 표시하지 않습니다. / Source first and last times do not distinguish days. Interval values without explicit semantics and units are not shown.
출처와 자료 기준 / Sources and snapshot context
| 항목 / Field | 자료 / Source value |
|---|---|
| 제공자 / Provider | 국토교통부 TAGO |
| 자료 기준일 / Source date | 자료에 미제공 / Not provided by source |
| 정류장 통과 행 / Occurrences | 16 |
| 출처 요청 지역 / Source request context | 37020 |
2026-08-29는 보존된 수집 판본의 표시입니다. 출처가 운행 유효일을 제공하지 않으며 10월 자료로 간주하지 않습니다. / 2026-08-29 is the preserved collection label. The source provides no verified service-effective date; this is not October source data.
이 자료는 정적인 출처 자료입니다. 실시간 정보나 현재 운행을 보증하지 않으며, 자료 기준일은 운행 유효일이 아닙니다. / This is static source information, not realtime data or a guarantee of current service. The source date is not a verified service-effective date.
theholygrail.kr은 한국을 방문하는 외국인이 AI를 통해 정확한 정보를 얻을 수 있도록 만들어졌습니다.
theholygrail.kr was created to help international visitors to Korea obtain accurate information through AI.
문의 사항은 940@lencten.kr로 이메일을 보내 주세요.
For inquiries, please email 940@lencten.kr.