431 Bus Route — 영천시 — 영천터미널 → 영천터미널
TAGO 공식 자료의 요청 지역 기준 / TAGO official request-context grouping
노선 정보 / Route information
| 항목 / Field | 자료 / Source value |
|---|---|
| 노선 번호 / Display number | 431 |
| 제공자 / Provider | 국토교통부 TAGO |
| 지역 맥락 / Region context | 영천시 |
| 유형 / Type | 지선버스 |
| 운수사 / Operator | 자료에 미제공 / Not provided by source |
| 기점 / Origin | 영천터미널 |
| 종점 / Destination | 영천터미널 |
| 첫차 / First bus | 0910 |
| 막차 / Last bus | 0910 |
순서대로 보는 정류장 / Ordered stops
정류장은 보존된 자료 행의 순서대로 표시합니다. 좌표는 출처에서 제공한 경도와 위도입니다. / Stops are listed in preserved source row order. Coordinates are longitude and latitude values provided by the source.
| 목록 위치 / Position | 정류장 / Stop | 출처 정류장 ID / Source stop ID | 정류장 번호 / Stop number | 경도 / Longitude | 위도 / Latitude |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 영천터미널 | YCB357001571 | 571571 | 128.927914 | 35.96051 |
| 2 | 손한방병원 | YCB357000002 | 570002 | 128.931547 | 35.962351 |
| 3 | 대구은행건너 | YCB357000098 | 570098 | 128.935064 | 35.963312 |
| 4 | 영천공설시장(영천신협 유명약국) | YCB357000099 | 570099 | 128.938458 | 35.9634 |
| 5 | 영천공설시장건너 | YCB357000007 | 570007 | 128.939101 | 35.965071 |
| 6 | 영동교(시청방향) | YCB357000008 | 570008 | 128.939042 | 35.96633 |
| 7 | 영천시청.영천축산농협건너 | YCB357000009 | 570009 | 128.939494 | 35.97112 |
| 8 | 주공1차아파트건너 | YCB357000010 | 570010 | 128.941324 | 35.972063 |
| 9 | 동부동사무소 입구건너 | YCB357000011 | 570011 | 128.943869 | 35.973248 |
| 10 | 영천고.문화아파트 | YCB357000012 | 570012 | 128.94593 | 35.974088 |
| 11 | 청호아파트건너 | YCB357000059 | 570059 | 128.950332 | 35.975522 |
| 12 | 영천소방서건너 | YCB357000016 | 570016 | 128.956893 | 35.976784 |
| 13 | 동부초등학교건너 | YCB357000017 | 570017 | 128.960012 | 35.977391 |
| 14 | 조교삼거리(고경방면) | YCB357000132 | 570132 | 128.964021 | 35.978119 |
| 15 | 단포초등학교건너 | YCB357000133 | 570133 | 128.973977 | 35.97947 |
| 16 | 단포리 | YCB357000134 | 570134 | 128.978787 | 35.980084 |
| 17 | 3사관서문앞 | YCB357000223 | 570223 | 128.983308 | 35.983362 |
| 18 | 창하리.창방우(임고방면) | YCB357000224 | 570224 | 128.981828 | 35.985995 |
| 19 | 창굼마을(임고방면) | YCB357000225 | 570225 | 128.981047 | 35.987792 |
| 20 | 창하리1반(임고방면) | YCB357001627 | 571627 | 128.981918 | 35.988282 |
| 21 | 창상리.새각단(임고방면) | YCB357000226 | 570226 | 128.984666 | 35.991976 |
| 22 | 창상마을회관앞 | YCB357000227 | 570227 | 128.985551 | 35.994746 |
| 23 | 창상리(임고방면) | YCB357000228 | 570228 | 128.986525 | 35.996451 |
| 24 | 포은실버타운 건너 | YCB357001625 | 571625 | 128.988414 | 36.001889 |
| 25 | 우항리(연하마을) | YCB357000229 | 570229 | 128.98868 | 36.006318 |
| 26 | 우항.석연정건너 | YCB357000230 | 570230 | 128.988958 | 36.01098 |
| 27 | 우항.굽들(임고방면) | YCB357000231 | 570231 | 128.985713 | 36.011845 |
| 28 | 고천(임고방면) | YCB357000232 | 570232 | 128.985927 | 36.014603 |
| 29 | 양평2리.임고중학교앞 | YCB357000365 | 570365 | 128.98162 | 36.019428 |
| 30 | 임고우체국앞 | YCB357000366 | 570366 | 128.976485 | 36.0171 |
| 31 | 임고면사무소건너 | YCB357000399 | 570399 | 128.974417 | 36.02052 |
| 32 | 선원2리(자양방면) | YCB357001682 | 571682 | 128.974375 | 36.028176 |
| 33 | 평천리.신촌(자양방면) | YCB357000401 | 570401 | 128.97658 | 36.03361 |
| 34 | 평천리.다산(자양방면) | YCB357000402 | 570402 | 128.979267 | 36.039197 |
| 35 | 평천리(자양방면) | YCB357000403 | 570403 | 128.983519 | 36.041965 |
| 36 | 덕연리강변공원 | YCB357000404 | 570404 | 128.989922 | 36.047096 |
| 37 | 덕연리창고앞(자양방면) | YCB357000405 | 570405 | 128.993857 | 36.049162 |
| 38 | 삼매1리(자양방면) | YCB357000406 | 570406 | 129.000872 | 36.052113 |
| 39 | 삼매리경로당앞 | YCB357000512 | 570512 | 128.999437 | 36.053948 |
| 40 | 삼매.정자나무(매곡방면) | YCB357000513 | 570513 | 128.99835 | 36.05616 |
| 41 | 삼매1리경로당앞 | YCB357000514 | 570514 | 128.996112 | 36.060009 |
| 42 | 삼매정자마을(매곡방면) | YCB357000515 | 570515 | 128.986039 | 36.068772 |
| 43 | 매곡입구(매곡방면) | YCB357000516 | 570516 | 128.976574 | 36.072375 |
| 44 | 삼매리(매곡) | YCB357000517 | 570517 | 128.975149 | 36.073539 |
| 45 | 매곡입구(임고방면) | YCB357000518 | 570518 | 128.976499 | 36.072291 |
| 46 | 삼매정자마을(임고방면) | YCB357000519 | 570519 | 128.98596 | 36.068711 |
| 47 | 삼매1리경로당건너 | YCB357000520 | 570520 | 128.996043 | 36.059933 |
| 48 | 삼매.정자나무(임고방면) | YCB357000521 | 570521 | 128.998244 | 36.056135 |
| 49 | 삼매리경로당건너 | YCB357000522 | 570522 | 128.999325 | 36.053882 |
| 50 | 삼매1리(임고방면) | YCB357000510 | 570510 | 129.000824 | 36.052195 |
| 51 | 덕연리창고앞(임고방면) | YCB357000511 | 570511 | 128.99375 | 36.049299 |
| 52 | 덕연리강변공원건너 | YCB357000523 | 570523 | 128.989348 | 36.046786 |
| 53 | 평천리(임고방면) | YCB357000524 | 570524 | 128.983371 | 36.042019 |
| 54 | 평천리.다산(임고방면) | YCB357000525 | 570525 | 128.979106 | 36.039192 |
| 55 | 평천리.신촌(임고방면) | YCB357000526 | 570526 | 128.97637 | 36.033464 |
| 56 | 선원2리(임고방면) | YCB357000527 | 570527 | 128.974678 | 36.028749 |
| 57 | 임고면사무소 | YCB357000533 | 570533 | 128.974298 | 36.020616 |
| 58 | 임고우체국건너 | YCB357000312 | 570312 | 128.976382 | 36.016955 |
| 59 | 양평2리.임고중학교건너 | YCB357000313 | 570313 | 128.982043 | 36.019477 |
| 60 | 고천(우항방면) | YCB357000233 | 570233 | 128.985825 | 36.014736 |
| 61 | 우항.굽들(우항방면) | YCB357000234 | 570234 | 128.985595 | 36.011771 |
| 62 | 우항.석연정앞 | YCB357000235 | 570235 | 128.988889 | 36.010901 |
| 63 | 우항리(연하마을건너) | YCB357000236 | 570236 | 128.988598 | 36.006382 |
| 64 | 포은실버타운 앞 | YCB357001626 | 571626 | 128.988092 | 36.001895 |
| 65 | 창상리(영천방면) | YCB357000237 | 570237 | 128.986465 | 35.996506 |
| 66 | 창상마을회관건너 | YCB357000238 | 570238 | 128.985455 | 35.994702 |
| 67 | 창상리.새각단(영천방면) | YCB357000239 | 570239 | 128.984584 | 35.992018 |
| 68 | 창하리1반 | YCB357000240 | 570240 | 128.981766 | 35.988406 |
| 69 | 창굼마을(영천방면) | YCB357000241 | 570241 | 128.98094 | 35.987753 |
| 70 | 창하리.창방우(영천방면) | YCB357000242 | 570242 | 128.98169 | 35.986011 |
| 71 | 3사관서문건너 | YCB357000243 | 570243 | 128.983062 | 35.983465 |
| 72 | 단포(창하리) | YCB357000177 | 570177 | 128.980425 | 35.981058 |
| 73 | 단포초등학교 | YCB357000178 | 570178 | 128.97579 | 35.979931 |
| 74 | 해피포유A입구 | YCB357000179 | 570179 | 128.972685 | 35.979451 |
| 75 | 동부초등학교 | YCB357000069 | 570069 | 128.962033 | 35.97798 |
| 76 | 소방서입구 | YCB357000070 | 570070 | 128.956584 | 35.976843 |
| 77 | 청호아파트앞 | YCB357000025 | 570025 | 128.950181 | 35.975677 |
| 78 | 영천고등학교건너 | YCB357001478 | 571478 | 128.944713 | 35.973766 |
| 79 | 주공1차아파트앞 | YCB357001479 | 571479 | 128.941833 | 35.97247 |
| 80 | 영천시청.영천축산농협앞 | YCB357000039 | 570039 | 128.93977 | 35.971512 |
| 81 | 영천공설시장앞 | YCB357000071 | 570071 | 128.938702 | 35.965162 |
| 82 | 영천농협본점 | YCB357000087 | 570087 | 128.93645 | 35.963531 |
| 83 | 손한방병원건너 | YCB357000076 | 570076 | 128.931845 | 35.962673 |
| 84 | 영풍한의원 | YCB357000077 | 570077 | 128.929553 | 35.961592 |
| 85 | 영천터미널 | YCB357010682 | 710682 | 128.927099 | 35.96074 |
자료에 관한 안내 / Source-data notes
일부 첫차·막차·배차 자료가 출처에 제공되지 않았습니다. 다른 요일 값으로 보완하지 않았습니다. / Some first, last or interval values are not provided; values from other days are not substituted.
좌표 기준체계(CRS)는 출처 문서에서 별도로 확인되지 않았습니다. / The coordinate reference system (CRS) is not separately identified in the source documentation.
첫차·막차는 출처에서 기점·종점을 구분하지 않은 시각입니다. / First and last times have no endpoint distinction in this source.
출처의 첫차·막차는 요일을 구분하지 않습니다. 배차의 의미와 단위가 명시되지 않은 값은 표시하지 않습니다. / Source first and last times do not distinguish days. Interval values without explicit semantics and units are not shown.
출처와 자료 기준 / Sources and snapshot context
| 항목 / Field | 자료 / Source value |
|---|---|
| 제공자 / Provider | 국토교통부 TAGO |
| 자료 기준일 / Source date | 자료에 미제공 / Not provided by source |
| 정류장 통과 행 / Occurrences | 85 |
| 출처 요청 지역 / Source request context | 37070 |
2026-08-29는 보존된 수집 판본의 표시입니다. 출처가 운행 유효일을 제공하지 않으며 10월 자료로 간주하지 않습니다. / 2026-08-29 is the preserved collection label. The source provides no verified service-effective date; this is not October source data.
이 자료는 정적인 출처 자료입니다. 실시간 정보나 현재 운행을 보증하지 않으며, 자료 기준일은 운행 유효일이 아닙니다. / This is static source information, not realtime data or a guarantee of current service. The source date is not a verified service-effective date.
theholygrail.kr은 한국을 방문하는 외국인이 AI를 통해 정확한 정보를 얻을 수 있도록 만들어졌습니다.
theholygrail.kr was created to help international visitors to Korea obtain accurate information through AI.
문의 사항은 940@lencten.kr로 이메일을 보내 주세요.
For inquiries, please email 940@lencten.kr.