자양1 Bus Route — 영천시 — 영천터미널 → 영천버스터미널건너
TAGO 공식 자료의 요청 지역 기준 / TAGO official request-context grouping
노선 정보 / Route information
| 항목 / Field | 자료 / Source value |
|---|---|
| 노선 번호 / Display number | 자양1 |
| 제공자 / Provider | 국토교통부 TAGO |
| 지역 맥락 / Region context | 영천시 |
| 유형 / Type | 지선버스 |
| 운수사 / Operator | 자료에 미제공 / Not provided by source |
| 기점 / Origin | 영천터미널 |
| 종점 / Destination | 영천버스터미널건너 |
| 첫차 / First bus | 1850 |
| 막차 / Last bus | 1850 |
순서대로 보는 정류장 / Ordered stops
정류장은 보존된 자료 행의 순서대로 표시합니다. 좌표는 출처에서 제공한 경도와 위도입니다. / Stops are listed in preserved source row order. Coordinates are longitude and latitude values provided by the source.
| 목록 위치 / Position | 정류장 / Stop | 출처 정류장 ID / Source stop ID | 정류장 번호 / Stop number | 경도 / Longitude | 위도 / Latitude |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 영천터미널 | YCB357001571 | 571571 | 128.927914 | 35.96051 |
| 2 | 손한방병원 | YCB357000002 | 570002 | 128.931547 | 35.962351 |
| 3 | 대구은행건너 | YCB357000098 | 570098 | 128.935064 | 35.963312 |
| 4 | 영천공설시장(영천신협 유명약국) | YCB357000099 | 570099 | 128.938458 | 35.9634 |
| 5 | 영천공설시장건너 | YCB357000007 | 570007 | 128.939101 | 35.965071 |
| 6 | 영동교(시청방향) | YCB357000008 | 570008 | 128.939042 | 35.96633 |
| 7 | 영천시청.영천축산농협건너 | YCB357000009 | 570009 | 128.939494 | 35.97112 |
| 8 | 주공1차아파트건너 | YCB357000010 | 570010 | 128.941324 | 35.972063 |
| 9 | 동부동사무소 입구건너 | YCB357000011 | 570011 | 128.943869 | 35.973248 |
| 10 | 영천고.문화아파트 | YCB357000012 | 570012 | 128.94593 | 35.974088 |
| 11 | 청호아파트건너 | YCB357000059 | 570059 | 128.950332 | 35.975522 |
| 12 | 영천소방서건너 | YCB357000016 | 570016 | 128.956893 | 35.976784 |
| 13 | 동부초등학교건너 | YCB357000017 | 570017 | 128.960012 | 35.977391 |
| 14 | 조교삼거리 | YCB357001737 | 571737 | 128.963001 | 35.9786 |
| 15 | 언하동(임고방면) | YCB357000019 | 570019 | 128.963258 | 35.984437 |
| 16 | 언하동.새미(임고방면) | YCB357000307 | 570307 | 128.966202 | 35.989626 |
| 17 | 동산(임고방면) | YCB357001615 | 571615 | 128.966892 | 35.992849 |
| 18 | 매호1리.우내(임고방면) | YCB357000308 | 570308 | 128.967473 | 35.996614 |
| 19 | 매호2리.맘실(임고방면) | YCB357000309 | 570309 | 128.970214 | 36.00278 |
| 20 | 양항리.돌목(임고방면) | YCB357000310 | 570310 | 128.973281 | 36.010504 |
| 21 | 임고농협 | YCB357000311 | 570311 | 128.974487 | 36.016081 |
| 22 | 임고면사무소건너 | YCB357000399 | 570399 | 128.974417 | 36.02052 |
| 23 | 선원2리(자양방면) | YCB357001682 | 571682 | 128.974375 | 36.028176 |
| 24 | 평천리.신촌(자양방면) | YCB357000401 | 570401 | 128.97658 | 36.03361 |
| 25 | 평천리.다산(자양방면) | YCB357000402 | 570402 | 128.979267 | 36.039197 |
| 26 | 평천리(자양방면) | YCB357000403 | 570403 | 128.983519 | 36.041965 |
| 27 | 덕연리강변공원 | YCB357000404 | 570404 | 128.989922 | 36.047096 |
| 28 | 덕연리창고앞(자양방면) | YCB357000405 | 570405 | 128.993857 | 36.049162 |
| 29 | 삼매1리(자양방면) | YCB357000406 | 570406 | 129.000872 | 36.052113 |
| 30 | 임고IC(자양방면) | YCB357001620 | 571620 | 129.010281 | 36.055739 |
| 31 | 영천댐(자양방면) | YCB357001611 | 571611 | 129.012351 | 36.063633 |
| 32 | 용화(용화방면) | YCB357001609 | 571609 | 129.00075 | 36.08033 |
| 33 | 용화리.마을회관 | YCB357000494 | 570494 | 129.001151 | 36.088036 |
| 34 | 용화(영천방면) | YCB357001610 | 571610 | 129.000606 | 36.080353 |
| 35 | 용화입구(용화방면) | YCB357000495 | 570495 | 128.999508 | 36.078193 |
| 36 | 석류농원(자양방면) | YCB357000409 | 570409 | 129.013011 | 36.076016 |
| 37 | 자양면사무소건너 | YCB357000410 | 570410 | 129.018136 | 36.07807 |
| 38 | 망향공원 | YCB357000411 | 570411 | 129.023345 | 36.076882 |
| 39 | 장승앞(자양방면) | YCB357000412 | 570412 | 129.030477 | 36.080799 |
| 40 | 자양교회(수자원공사)건너 | YCB357000413 | 570413 | 129.03278 | 36.080345 |
| 41 | 용산리 | YCB357001508 | 571508 | 129.035835 | 36.088844 |
| 42 | 용산리(원각입구건너) | YCB357000414 | 570414 | 129.03674 | 36.085612 |
| 43 | 붕어횟집건너 | YCB357000415 | 570415 | 129.041252 | 36.082814 |
| 44 | 삼귀횟집 | YCB357001751 | 571751 | 129.055961 | 36.083657 |
| 45 | 하삼귀(삼귀방면) | YCB357000478 | 570478 | 129.063146 | 36.082478 |
| 46 | 중삼귀(삼귀방면) | YCB357000479 | 570479 | 129.070349 | 36.082644 |
| 47 | 삼귀리회관건너 | YCB357000480 | 570480 | 129.074346 | 36.081696 |
| 48 | 신방1리.골안(임고방면) | YCB357000504 | 570504 | 129.074753 | 36.067412 |
| 49 | 신방1리.신천(임고방면) | YCB357000505 | 570505 | 129.066082 | 36.065593 |
| 50 | 노항리.관악사입구건너 | YCB357000506 | 570506 | 129.053018 | 36.065083 |
| 51 | 노항리(임고방면) | YCB357000507 | 570507 | 129.037631 | 36.065922 |
| 52 | 임고정수장 | YCB357000509 | 570509 | 129.013744 | 36.056874 |
| 53 | 삼매3리(벌바위입구) | YCB357000496 | 570496 | 129.010194 | 36.05497 |
| 54 | 삼매1리(임고방면) | YCB357000510 | 570510 | 129.000824 | 36.052195 |
| 55 | 덕연리창고앞(임고방면) | YCB357000511 | 570511 | 128.99375 | 36.049299 |
| 56 | 덕연리강변공원건너 | YCB357000523 | 570523 | 128.989348 | 36.046786 |
| 57 | 평천리(임고방면) | YCB357000524 | 570524 | 128.983371 | 36.042019 |
| 58 | 평천리.다산(임고방면) | YCB357000525 | 570525 | 128.979106 | 36.039192 |
| 59 | 평천리.신촌(임고방면) | YCB357000526 | 570526 | 128.97637 | 36.033464 |
| 60 | 선원2리(임고방면) | YCB357000527 | 570527 | 128.974678 | 36.028749 |
| 61 | 임고면사무소 | YCB357000533 | 570533 | 128.974298 | 36.020616 |
| 62 | 임고서원 | YCB357000367 | 570367 | 128.974352 | 36.016117 |
| 63 | 양항리.돌목(영천방면) | YCB357000368 | 570368 | 128.972875 | 36.010066 |
| 64 | 매호2리.맘실(영천방면) | YCB357000534 | 570534 | 128.969858 | 36.002635 |
| 65 | 매호1리.우내(영천방면) | YCB357000535 | 570535 | 128.967232 | 35.996735 |
| 66 | 동산(영천방면) | YCB357001616 | 571616 | 128.966615 | 35.993102 |
| 67 | 언하동.새미(영천방면) | YCB357000536 | 570536 | 128.966009 | 35.989881 |
| 68 | 언하동(조교방면) | YCB357000068 | 570068 | 128.962978 | 35.98455 |
| 69 | 동부초등학교 | YCB357000069 | 570069 | 128.962033 | 35.97798 |
| 70 | 소방서입구 | YCB357000070 | 570070 | 128.956584 | 35.976843 |
| 71 | 청호아파트앞 | YCB357000025 | 570025 | 128.950181 | 35.975677 |
| 72 | 영천고등학교건너 | YCB357001478 | 571478 | 128.944713 | 35.973766 |
| 73 | 주공1차아파트앞 | YCB357001479 | 571479 | 128.941833 | 35.97247 |
| 74 | 영천시청.영천축산농협앞 | YCB357000039 | 570039 | 128.93977 | 35.971512 |
| 75 | 영천공설시장앞 | YCB357000071 | 570071 | 128.938702 | 35.965162 |
| 76 | 영천농협본점 | YCB357000087 | 570087 | 128.93645 | 35.963531 |
| 77 | 손한방병원건너 | YCB357000076 | 570076 | 128.931845 | 35.962673 |
| 78 | 영풍한의원 | YCB357000077 | 570077 | 128.929553 | 35.961592 |
| 79 | 영천버스터미널건너 | YCB357000078 | 570078 | 128.92713 | 35.961106 |
자료에 관한 안내 / Source-data notes
일부 첫차·막차·배차 자료가 출처에 제공되지 않았습니다. 다른 요일 값으로 보완하지 않았습니다. / Some first, last or interval values are not provided; values from other days are not substituted.
좌표 기준체계(CRS)는 출처 문서에서 별도로 확인되지 않았습니다. / The coordinate reference system (CRS) is not separately identified in the source documentation.
첫차·막차는 출처에서 기점·종점을 구분하지 않은 시각입니다. / First and last times have no endpoint distinction in this source.
출처의 첫차·막차는 요일을 구분하지 않습니다. 배차의 의미와 단위가 명시되지 않은 값은 표시하지 않습니다. / Source first and last times do not distinguish days. Interval values without explicit semantics and units are not shown.
출처와 자료 기준 / Sources and snapshot context
| 항목 / Field | 자료 / Source value |
|---|---|
| 제공자 / Provider | 국토교통부 TAGO |
| 자료 기준일 / Source date | 자료에 미제공 / Not provided by source |
| 정류장 통과 행 / Occurrences | 79 |
| 출처 요청 지역 / Source request context | 37070 |
2026-08-29는 보존된 수집 판본의 표시입니다. 출처가 운행 유효일을 제공하지 않으며 10월 자료로 간주하지 않습니다. / 2026-08-29 is the preserved collection label. The source provides no verified service-effective date; this is not October source data.
이 자료는 정적인 출처 자료입니다. 실시간 정보나 현재 운행을 보증하지 않으며, 자료 기준일은 운행 유효일이 아닙니다. / This is static source information, not realtime data or a guarantee of current service. The source date is not a verified service-effective date.
theholygrail.kr은 한국을 방문하는 외국인이 AI를 통해 정확한 정보를 얻을 수 있도록 만들어졌습니다.
theholygrail.kr was created to help international visitors to Korea obtain accurate information through AI.
문의 사항은 940@lencten.kr로 이메일을 보내 주세요.
For inquiries, please email 940@lencten.kr.