970 Bus Route — 상주시 — 용포 → 상주여객
TAGO 공식 자료의 요청 지역 기준 / TAGO official request-context grouping
노선 정보 / Route information
| 항목 / Field | 자료 / Source value |
|---|---|
| 노선 번호 / Display number | 970 |
| 제공자 / Provider | 국토교통부 TAGO |
| 지역 맥락 / Region context | 상주시 |
| 유형 / Type | 농어촌(일반)버스 |
| 운수사 / Operator | 자료에 미제공 / Not provided by source |
| 기점 / Origin | 용포 |
| 종점 / Destination | 상주여객 |
| 첫차 / First bus | 2000 |
| 막차 / Last bus | 2000 |
순서대로 보는 정류장 / Ordered stops
정류장은 보존된 자료 행의 순서대로 표시합니다. 좌표는 출처에서 제공한 경도와 위도입니다. / Stops are listed in preserved source row order. Coordinates are longitude and latitude values provided by the source.
| 목록 위치 / Position | 출처 순번 / Sequence | 정류장 / Stop | 출처 정류장 ID / Source stop ID | 정류장 번호 / Stop number | 경도 / Longitude | 위도 / Latitude |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 용포 | TSB358000962 | 3580962 | 128.214144 | 36.33039 |
| 2 | 1 | 안기동 | TSB358000402 | 3580402 | 128.2167922 | 36.337166 |
| 3 | 2 | 비룡 | TSB358000400 | 3580400 | 128.2171291 | 36.342717 |
| 4 | 3 | 유곡 | TSB358001297 | 3581297 | 128.2213271 | 36.348459 |
| 5 | 4 | 승곡 | TSB358000667 | 3580667 | 128.2270381 | 36.357467 |
| 6 | 5 | 승곡 | TSB358000664 | 3580664 | 128.226762 | 36.361821 |
| 7 | 6 | 승곡 | TSB358000662 | 3580662 | 128.2242359 | 36.363379 |
| 8 | 7 | 승곡 | TSB358000989 | 3580989 | 128.2162561 | 36.365936 |
| 9 | 8 | 승곡.체험마을입구 | TSB358001295 | 3581295 | 128.2132192 | 36.366777 |
| 10 | 9 | 승곡 | TSB358000660 | 3580660 | 128.2110469 | 36.368135 |
| 11 | 10 | 운평리 | TSB358000990 | 3580990 | 128.2053622 | 36.370827 |
| 12 | 11 | 운평리 | TSB358000659 | 3580659 | 128.198839 | 36.37263 |
| 13 | 12 | 거동2동 | TSB358000656 | 3580656 | 128.1801179 | 36.378876 |
| 14 | 13 | 거동 | TSB358000654 | 3580654 | 128.1768199 | 36.383686 |
| 15 | 14 | 인평2리 | TSB358000652 | 3580652 | 128.1736231 | 36.388689 |
| 16 | 15 | 인평1동 | TSB358000991 | 3580991 | 128.1723772 | 36.393703 |
| 17 | 16 | 인평윗마을 | TSB358000992 | 3580992 | 128.1736361 | 36.396819 |
| 18 | 17 | 서곡 | TSB358000650 | 3580650 | 128.1736642 | 36.400163 |
| 19 | 18 | 상주역 | TSB358001362 | 3581362 | 128.1622792 | 36.411264 |
| 20 | 19 | 상주경찰서 | TSB358000735 | 3580735 | 128.164446 | 36.415827 |
| 21 | 20 | 성동초등학교 | TSB358000734 | 3580734 | 128.1688441 | 36.415987 |
| 22 | 21 | 우방아파트 | TSB358000733 | 3580733 | 128.1731011 | 36.416511 |
| 23 | 22 | 상주여객 | TSB358000063 | 3580063 | 128.1850132 | 36.418397 |
자료에 관한 안내 / Source-data notes
출처 순번에 누락 또는 비연속 시작이 있습니다. 목록 위치는 보존된 자료 행의 순서이며 누락 행을 보완하지 않았습니다. / The source sequence has gaps or a non-one start. Positions preserve source row order; no rows were filled.
일부 첫차·막차·배차 자료가 출처에 제공되지 않았습니다. 다른 요일 값으로 보완하지 않았습니다. / Some first, last or interval values are not provided; values from other days are not substituted.
좌표 기준체계(CRS)는 출처 문서에서 별도로 확인되지 않았습니다. / The coordinate reference system (CRS) is not separately identified in the source documentation.
첫차·막차는 출처에서 기점·종점을 구분하지 않은 시각입니다. / First and last times have no endpoint distinction in this source.
출처의 첫차·막차는 요일을 구분하지 않습니다. 배차의 의미와 단위가 명시되지 않은 값은 표시하지 않습니다. / Source first and last times do not distinguish days. Interval values without explicit semantics and units are not shown.
출처와 자료 기준 / Sources and snapshot context
| 항목 / Field | 자료 / Source value |
|---|---|
| 제공자 / Provider | 국토교통부 TAGO |
| 자료 기준일 / Source date | 자료에 미제공 / Not provided by source |
| 정류장 통과 행 / Occurrences | 23 |
| 출처 요청 지역 / Source request context | 37080 |
2026-08-29는 보존된 수집 판본의 표시입니다. 출처가 운행 유효일을 제공하지 않으며 10월 자료로 간주하지 않습니다. / 2026-08-29 is the preserved collection label. The source provides no verified service-effective date; this is not October source data.
이 자료는 정적인 출처 자료입니다. 실시간 정보나 현재 운행을 보증하지 않으며, 자료 기준일은 운행 유효일이 아닙니다. / This is static source information, not realtime data or a guarantee of current service. The source date is not a verified service-effective date.
theholygrail.kr은 한국을 방문하는 외국인이 AI를 통해 정확한 정보를 얻을 수 있도록 만들어졌습니다.
theholygrail.kr was created to help international visitors to Korea obtain accurate information through AI.
문의 사항은 940@lencten.kr로 이메일을 보내 주세요.
For inquiries, please email 940@lencten.kr.