509 Bus Route — 경산시 — 방천리공영차고지 → 소라아파트 건너
TAGO 공식 자료의 요청 지역 기준 / TAGO official request-context grouping
노선 정보 / Route information
| 항목 / Field | 자료 / Source value |
|---|---|
| 노선 번호 / Display number | 509 |
| 제공자 / Provider | 국토교통부 TAGO |
| 지역 맥락 / Region context | 경산시 |
| 유형 / Type | 일반버스 |
| 운수사 / Operator | 자료에 미제공 / Not provided by source |
| 기점 / Origin | 방천리공영차고지 |
| 종점 / Destination | 소라아파트 건너 |
순서대로 보는 정류장 / Ordered stops
정류장은 보존된 자료 행의 순서대로 표시합니다. 좌표는 출처에서 제공한 경도와 위도입니다. / Stops are listed in preserved source row order. Coordinates are longitude and latitude values provided by the source.
| 목록 위치 / Position | 출처 순번 / Sequence | 정류장 / Stop | 출처 정류장 ID / Source stop ID | 정류장 번호 / Stop number | 경도 / Longitude | 위도 / Latitude |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1001 | 방천리공영차고지 | GYB157069100 | 자료에 미제공 / Not provided by source | 128.510015 | 35.8898035 |
| 2 | 1002 | 방천리2 | GYB157034100 | 5544 | 128.50620167 | 35.88747333 |
| 3 | 1003 | 서재문화체육센터건너 | GYB157017200 | 1388 | 128.50255333 | 35.884834 |
| 4 | 1004 | 성주사건너 | GYB157011400 | 1190 | 128.49857333 | 35.88149667 |
| 5 | 1005 | 서재보성타운건너 | GYB157010700 | 2310 | 128.496675 | 35.87676 |
| 6 | 1006 | 서재금봉타운건너 | GYB157011600 | 2527 | 128.49722667 | 35.87429167 |
| 7 | 1007 | 다사농협주유소앞 | GYB157010600 | 2311 | 128.496815 | 35.87116 |
| 8 | 1008 | 건영캐스빌건너 | GYB157047500 | 1191 | 128.49533167 | 35.86883833 |
| 9 | 1009 | 서재동화아이위시건너 | GYB157073600 | 자료에 미제공 / Not provided by source | 128.49330833 | 35.86803567 |
| 10 | 1010 | 한화꿈에그린앞 | GYB156038800 | 1192 | 128.49132667 | 35.863545 |
| 11 | 1011 | 한국방송통신대학교건너 | GYB156000100 | 1153 | 128.49331667 | 35.85924833 |
| 12 | 1012 | 신당동행정복지센터앞 | GYB156004300 | 1154 | 128.49936833 | 35.85906883 |
| 13 | 1013 | 성서동서서한타운앞 | GYB156004100 | 0875 | 128.50249667 | 35.85905 |
| 14 | 1014 | 성서2차서한타운1 | GYB156003900 | 2082 | 128.50659167 | 35.85896833 |
| 15 | 1015 | 성서푸른마을아파트건너 | GYB156036000 | 0878 | 128.50898167 | 35.858955 |
| 16 | 1016 | 대백한라무지개타운건너 | GYB156003700 | 0879 | 128.51389 | 35.85886667 |
| 17 | 1017 | 이곡장미공원앞 | GYB156006100 | 0880 | 128.51531333 | 35.85748083 |
| 18 | 1018 | 성지중학교앞 | GYB156005800 | 0881 | 128.51539167 | 35.853265 |
| 19 | 1019 | 평화타운건너 | GYB156007300 | 0864 | 128.51701833 | 35.85036 |
| 20 | 1020 | 보람타운건너 | GYB156007500 | 1123 | 128.52030167 | 35.850125 |
| 21 | 1021 | 장성초등학교건너 | GYB156007700 | 1124 | 128.52437 | 35.84869 |
| 22 | 1022 | 용산역(2번출구) | GYB156007800 | 2289 | 128.52789167 | 35.848725 |
| 23 | 1023 | 용산네거리1 | GYB156008000 | 1118 | 128.53147167 | 35.84928667 |
| 24 | 1024 | 죽전네거리1 | GYB156008200 | 1119 | 128.53437833 | 35.849635 |
| 25 | 1025 | 구병원앞 | GYB156008400 | 2277 | 128.54174333 | 35.851645 |
| 26 | 1026 | 서남시장건너 | GYB156002300 | 0934 | 128.54557333 | 35.85314 |
| 27 | 1027 | 감삼역(3번출구) | GYB156024200 | 0935 | 128.54914167 | 35.85452167 |
| 28 | 1028 | 두류역(달성고등학교건너) | GYB152004500 | 0936 | 128.55519167 | 35.85685167 |
| 29 | 1029 | 현대해상앞 | GYB156024700 | 2279 | 128.56122167 | 35.85890167 |
| 30 | 1030 | 반고개2 | GYB156024800 | 1014 | 128.56861333 | 35.86105 |
| 31 | 1031 | 서대구시장앞 | GYB156024900 | 2160 | 128.573385 | 35.86068667 |
| 32 | 1032 | 대명시장앞 | GYB150000100 | 0402 | 128.57713 | 35.85869 |
| 33 | 1033 | 계명대학교대명캠퍼스앞 | GYB150000300 | 2166 | 128.58084833 | 35.85711167 |
| 34 | 1034 | 남산역건너 | GYB150002900 | 0416 | 128.58397333 | 35.85632933 |
| 35 | 1035 | 명덕초등학교건너 | GYB150002700 | 0417 | 128.58812167 | 35.85667667 |
| 36 | 1036 | 명덕네거리1 | GYB150002200 | 0418 | 128.59202 | 35.85682167 |
| 37 | 1037 | 상수도사업본부 | GYB150002500 | 0419 | 128.59727333 | 35.85602 |
| 38 | 1038 | 대봉교회 | GYB153009800 | 2167 | 128.60081833 | 35.8553 |
| 39 | 1039 | 대백프라자건너 | GYB153009500 | 2073 | 128.60572333 | 35.85495333 |
| 40 | 1040 | 한가람타운앞 | GYB155004600 | 2074 | 128.61065167 | 35.85452333 |
| 41 | 1041 | 수성시장네거리1 | GYB155004300 | 0047 | 128.61596833 | 35.85426717 |
| 42 | 1042 | 수성3가롯데캐슬 건너 | GYB155004100 | 0041 | 128.620035 | 35.85396883 |
| 43 | 1043 | 범어쌍용예가건너(호텔라온제나) | GYB155000300 | 2022 | 128.62263333 | 35.85380133 |
| 44 | 1044 | 그랜드호텔건너 | GYB155003700 | 2015 | 128.626095 | 35.857195 |
| 45 | 1045 | 수성구청앞 | GYB155000900 | 2023 | 128.62929167 | 35.85871333 |
| 46 | 1046 | 수성경찰서앞 | GYB155001100 | 0458 | 128.63297333 | 35.85867 |
| 47 | 1047 | 경신고등학교앞 | GYB155001300 | 2024 | 128.63774667 | 35.85868833 |
| 48 | 1048 | 만촌역(2번출구) | GYB155001500 | 2025 | 128.64235667 | 35.8587 |
| 49 | 1049 | 구.남부정류장건너2 | GYB155028700 | 2294 | 128.64861833 | 35.85754667 |
| 50 | 1050 | 수성대학교앞 | GYB155022400 | 0785 | 128.650095 | 35.85666333 |
| 51 | 1051 | 도시철도담티역(3번출구) | GYB155022600 | 0786 | 128.65395333 | 35.85463333 |
| 52 | 1052 | 대륜중고등학교앞 | GYB155022800 | 0787 | 128.65737667 | 35.85331333 |
| 53 | 1053 | 담티고개1 | GYB155024100 | 1087 | 128.66490833 | 35.850885 |
| 54 | 1054 | 방공포병학교앞 | GYB155024300 | 1088 | 128.669235 | 35.847845 |
| 55 | 1055 | 연호동화훼단지1 | GYB155024500 | 2300 | 128.67377333 | 35.84534333 |
| 56 | 1056 | 수성알파시티역(5번출구) | GYB155036400 | 1089 | 128.68145468 | 35.84211973 |
| 57 | 1057 | 월드컵삼거리 | GYB155024700 | 1091 | 128.68735833 | 35.8417 |
| 58 | 1058 | 고산농협창고앞 | GYB155024900 | 1092 | 128.68970167 | 35.84243833 |
| 59 | 1059 | 고산2동행정복지센터건너 | GYB155025100 | 2304 | 128.69509163 | 35.84273913 |
| 60 | 1060 | 고산역화성파크드림 앞 | GYB155025700 | 1651 | 128.69870975 | 35.84212625 |
| 61 | 1061 | 대구농업마이스터고앞 | GYB155025900 | 2305 | 128.70234278 | 35.84128388 |
| 62 | 1062 | 신매광장앞 | GYB155026100 | 2322 | 128.70699 | 35.84016833 |
| 63 | 1063 | 고산도서관 | GYB155026700 | 1660 | 128.710895 | 35.83834167 |
| 64 | 1064 | 사월역(2번출구) | GYB155040400 | 1643 | 128.71490667 | 35.83706333 |
| 65 | 1065 | 이마트경산점 | GYB155026900 | 1661 | 128.71812667 | 35.836215 |
| 66 | 1066 | 중산삼거리(경산방향) | GYB360058000 | 자료에 미제공 / Not provided by source | 128.72395868 | 35.83480183 |
| 67 | 1067 | 정평역2번출구 | GYB360052251 | 17010 | 128.72686697 | 35.83416698 |
| 68 | 1068 | 정평역3번출구(우방맨션) | GYB360005200 | 11004 | 128.7298 | 35.8339 |
| 69 | 1069 | 영대교(영대방향) | GYB360052246 | 17009 | 128.73281915 | 35.83388427 |
| 70 | 1070 | 중방네거리(경산방향) | GYB360004700 | 11071 | 128.7355 | 35.8306 |
| 71 | 1071 | 경산시외버스정류장 건너(국민은행) | GYB360004400 | 11073 | 128.7367 | 35.826 |
| 72 | 1072 | 경산시청별관 건너 | GYB360004100 | 11036 | 128.74098545 | 35.82383734 |
| 73 | 1073 | 경산경찰서 | GYB360004300 | 11038 | 128.7445 | 35.8235 |
| 74 | 1074 | 계양네거리(자인방향) | GYB360002500 | 11040 | 128.7499 | 35.8226 |
| 75 | 1075 | 태왕드림하이츠 건너 | GYB360009400 | 11042 | 128.7523 | 35.8217 |
| 76 | 1076 | 계양주공아파트 앞 | GYB360002600 | 11225 | 128.75282813 | 35.81859795 |
| 77 | 1077 | 사동동산아파트 건너 | GYB360009300 | 11227 | 128.7509 | 35.8155 |
| 78 | 1078 | 사동초원파크 건너 | GYB360031540 | 11230 | 128.7514 | 35.8145 |
| 79 | 1079 | 소라아파트 건너 | GYB360054600 | 자료에 미제공 / Not provided by source | 128.75301398 | 35.8138895 |
| 80 | 2080 | 소라아파트 앞 | GYB360052363 | 자료에 미제공 / Not provided by source | 128.75319094 | 35.8139009 |
| 81 | 2081 | 사동초원파크 앞 | GYB360031550 | 11229 | 128.7514 | 35.8146 |
| 82 | 2082 | 사동동산아파트 앞 | GYB360002800 | 11228 | 128.7514 | 35.8161 |
| 83 | 2083 | 계양주공아파트 건너 | GYB360002700 | 11226 | 128.7531 | 35.8188 |
| 84 | 2084 | 태왕드림하이츠 앞 | GYB360009500 | 11041 | 128.7525 | 35.8218 |
| 85 | 2085 | 경산중고등학교 앞 | GYB360002400 | 11039 | 128.7482 | 35.8232 |
| 86 | 2086 | 경산보건소 | GYB360032190 | 11037 | 128.7434 | 35.824 |
| 87 | 2087 | 경산시청별관(경산농협) | GYB360004200 | 11035 | 128.73960699 | 35.8239421 |
| 88 | 2088 | 경산시외버스정류장(세명병원) | GYB360004500 | 11074 | 128.737 | 35.8255 |
| 89 | 2089 | 중방네거리(대구방향) | GYB360004600 | 11072 | 128.7359 | 35.8298 |
| 90 | 2090 | 영대교2 | GYB360019600 | 11005 | 128.73339658 | 35.83428463 |
| 91 | 2091 | 정평역4번출구 | GYB360005100 | 11003 | 128.7299 | 35.8342 |
| 92 | 2092 | 정평역1번출구(현대타운) | GYB360005300 | 11001 | 128.7269 | 35.8345 |
| 93 | 2093 | 중산삼거리(대구방향) | GYB360052405 | 자료에 미제공 / Not provided by source | 128.72383769 | 35.83520502 |
| 94 | 2094 | 사월역(4번출구) | GYB155027100 | 1676 | 128.7174 | 35.83671167 |
| 95 | 2095 | 시지보성아파트앞 | GYB155026800 | 2323 | 128.71217833 | 35.83811667 |
| 96 | 2096 | 신매광장건너 | GYB155026200 | 2324 | 128.70704167 | 35.84046667 |
| 97 | 2097 | 대구농업마이스터고건너 | GYB155026000 | 2325 | 128.70262473 | 35.8415752 |
| 98 | 2098 | 고산역화성파크드림 건너 | GYB155025800 | 1682 | 128.69978188 | 35.84224077 |
| 99 | 2099 | 고산2동행정복지센터앞 | GYB155025200 | 2377 | 128.69464002 | 35.84311203 |
| 100 | 2100 | 고산농협창고건너 | GYB155025000 | 1093 | 128.68947167 | 35.842665 |
| 101 | 2101 | 월드컵삼거리앞 | GYB155024800 | 1096 | 128.68610333 | 35.84164333 |
| 102 | 2102 | 수성알파시티역(1번출구) | GYB155036300 | 1097 | 128.68042558 | 35.84277385 |
| 103 | 2103 | 연호동화훼단지2 | GYB155024600 | 2301 | 128.67377667 | 35.8457 |
| 104 | 2104 | 방공포병학교건너 | GYB155024400 | 1100 | 128.67024167 | 35.84757333 |
| 105 | 2105 | 담티고개2 | GYB155024200 | 1251 | 128.665345 | 35.85101 |
| 106 | 2106 | 대륜중고등학교건너 | GYB155022900 | 0796 | 128.65793667 | 35.85348167 |
| 107 | 2107 | 도시철도담티역(1번출구) | GYB155022700 | 2295 | 128.6538405 | 35.85505008 |
| 108 | 2108 | 수성대학교건너 | GYB155022500 | 0797 | 128.65138 | 35.85636167 |
| 109 | 2109 | 구.남부정류장앞1 | GYB155001800 | 2008 | 128.64828833 | 35.85801833 |
| 110 | 2110 | 만촌역(1번출구)2 | GYB155001600 | 2026 | 128.64247 | 35.85903583 |
| 111 | 2111 | 경신고등학교건너 | GYB155001400 | 2027 | 128.637255 | 35.858925 |
| 112 | 2112 | 수성경찰서건너 | GYB155001200 | 0459 | 128.63337667 | 35.8589 |
| 113 | 2113 | 수성구청건너 | GYB155001000 | 2028 | 128.63048333 | 35.85888 |
| 114 | 2114 | 그랜드호텔앞 | GYB155003600 | 2016 | 128.62558667 | 35.85719333 |
| 115 | 2115 | 여성메디파크 | GYB155003800 | 0016 | 128.62521333 | 35.854825 |
| 116 | 2116 | 범어쌍용예가앞 | GYB155003900 | 0042 | 128.623735 | 35.85391033 |
| 117 | 2117 | 수성3가롯데캐슬 앞 | GYB155004000 | 0043 | 128.62029167 | 35.85410333 |
| 118 | 2118 | 수성시장네거리2 | GYB155004200 | 0046 | 128.61549167 | 35.85446633 |
| 119 | 2119 | 수성롯데캐슬더퍼스트앞 | GYB155004500 | 2072 | 128.61093833 | 35.854764 |
| 120 | 2120 | 대백프라자앞 | GYB150007900 | 2158 | 128.604395 | 35.85510833 |
| 121 | 2121 | 대봉성당 | GYB150008000 | 2161 | 128.60072333 | 35.85543883 |
| 122 | 2122 | 상수도사업본부건너 | GYB150002400 | 0405 | 128.59615833 | 35.85643167 |
| 123 | 2123 | 명덕네거리2 | GYB150002300 | 2162 | 128.59246333 | 35.85679167 |
| 124 | 2124 | 명덕초등학교앞 | GYB150002600 | 0406 | 128.588175 | 35.85688 |
| 125 | 2125 | 남산역 | GYB150002800 | 0407 | 128.584865 | 35.85654167 |
| 126 | 2126 | 계명대학교대명캠퍼스건너 | GYB150000400 | 2163 | 128.58000667 | 35.857675 |
| 127 | 2127 | 대명시장건너 | GYB150000200 | 2164 | 128.577815 | 35.85864 |
| 128 | 2128 | 서대구시장건너 | GYB156025000 | 0408 | 128.57343542 | 35.86095988 |
| 129 | 2129 | 반고개1 | GYB152009200 | 2197 | 128.57011833 | 35.861755 |
| 130 | 2130 | 반고개(내당역4번출구) | GYB152017000 | 0641 | 128.56677185 | 35.86088928 |
| 131 | 2131 | 현대해상건너 | GYB152009100 | 2280 | 128.56248167 | 35.85963667 |
| 132 | 2132 | 두류역(달성고등학교앞) | GYB152004400 | 0931 | 128.554775 | 35.85706667 |
| 133 | 2133 | 광장타운앞 | GYB152004200 | 2114 | 128.55149667 | 35.85577833 |
| 134 | 2134 | 서남시장앞2 | GYB156037300 | 0932 | 128.546265 | 35.85376167 |
| 135 | 2135 | 구병원건너 | GYB156008500 | 0933 | 128.542035 | 35.85221 |
| 136 | 2136 | 죽전네거리2 | GYB156008300 | 1120 | 128.53544167 | 35.85007167 |
| 137 | 2137 | 용산네거리2 | GYB156008100 | 1121 | 128.531635 | 35.84960833 |
| 138 | 2138 | 용산역(1번출구) | GYB156007900 | 2287 | 128.52727167 | 35.8490415 |
| 139 | 2139 | 장성초등학교앞 | GYB156007600 | 1122 | 128.52278833 | 35.84954983 |
| 140 | 2140 | 보람타운앞 | GYB156007400 | 0686 | 128.518265 | 35.850723 |
| 141 | 2141 | 성지중학교건너 | GYB156005900 | 0865 | 128.51556833 | 35.852935 |
| 142 | 2142 | 영남우방타운2차아파트 | GYB156035900 | 0868 | 128.51551333 | 35.85590183 |
| 143 | 2143 | 이곡장미공원건너 | GYB156006000 | 0871 | 128.51544167 | 35.857645 |
| 144 | 2144 | 대백한라무지개타운앞 | GYB156003600 | 0872 | 128.51330167 | 35.85908733 |
| 145 | 2145 | 성서푸른마을아파트앞2 | GYB156064300 | 20965 | 128.50871667 | 35.85920167 |
| 146 | 2146 | 성서국민체육센터앞 | GYB156060500 | 자료에 미제공 / Not provided by source | 128.506225 | 35.85923567 |
| 147 | 2147 | 성서동서서한타운건너 | GYB156004000 | 0874 | 128.503285 | 35.859165 |
| 148 | 2148 | 신당동행정복지센터건너 | GYB156004200 | 0895 | 128.49895833 | 35.85932867 |
| 149 | 2149 | 한국방송통신대학교앞 | GYB156000200 | 0896 | 128.49463833 | 35.85935667 |
| 150 | 2150 | 한화꿈에그린건너1 | GYB156038900 | 1184 | 128.491415 | 35.86484333 |
| 151 | 2151 | 서재동화아이위시앞 | GYB157073700 | 자료에 미제공 / Not provided by source | 128.49326167 | 35.86784633 |
| 152 | 2152 | 건영캐스빌앞 | GYB157010300 | 1185 | 128.49552 | 35.86878283 |
| 153 | 2153 | 다사농협주유소건너 | GYB157010500 | 1186 | 128.496765 | 35.87095833 |
| 154 | 2154 | 서재금봉타운 | GYB157011500 | 1187 | 128.49740833 | 35.87390167 |
| 155 | 2155 | 서재보성타운앞 | GYB157010800 | 1188 | 128.49682167 | 35.87665333 |
| 156 | 2156 | 성주사앞 | GYB157010900 | 1189 | 128.498715 | 35.881425 |
| 157 | 2157 | 서재문화체육센터앞 | GYB157017100 | 1648 | 128.50291167 | 35.88484867 |
| 158 | 2158 | 방천리1 | GYB157009700 | 1389 | 128.50714667 | 35.88796667 |
| 159 | 2159 | 방천리공영차고지 | GYB157069100 | 자료에 미제공 / Not provided by source | 128.510015 | 35.8898035 |
자료에 관한 안내 / Source-data notes
출처 순번에 누락 또는 비연속 시작이 있습니다. 목록 위치는 보존된 자료 행의 순서이며 누락 행을 보완하지 않았습니다. / The source sequence has gaps or a non-one start. Positions preserve source row order; no rows were filled.
같은 정류장이 여러 번 나타납니다. 각 통과 행을 순서대로 보존했습니다. / Repeated stops remain separate occurrences in source order.
일부 정류장 번호는 출처에 제공되지 않았습니다. 00000은 확인된 정류장 번호로 표시하지 않습니다. / Some stop numbers are not provided. 00000 is not displayed as a verified stop number.
좌표 기준체계(CRS)는 출처 문서에서 별도로 확인되지 않았습니다. / The coordinate reference system (CRS) is not separately identified in the source documentation.
첫차·막차는 출처에서 기점·종점을 구분하지 않은 시각입니다. / First and last times have no endpoint distinction in this source.
출처의 첫차·막차는 요일을 구분하지 않습니다. 배차의 의미와 단위가 명시되지 않은 값은 표시하지 않습니다. / Source first and last times do not distinguish days. Interval values without explicit semantics and units are not shown.
출처와 자료 기준 / Sources and snapshot context
| 항목 / Field | 자료 / Source value |
|---|---|
| 제공자 / Provider | 국토교통부 TAGO |
| 자료 기준일 / Source date | 자료에 미제공 / Not provided by source |
| 정류장 통과 행 / Occurrences | 159 |
| 출처 요청 지역 / Source request context | 37100 |
2026-08-29는 보존된 수집 판본의 표시입니다. 출처가 운행 유효일을 제공하지 않으며 10월 자료로 간주하지 않습니다. / 2026-08-29 is the preserved collection label. The source provides no verified service-effective date; this is not October source data.
이 자료는 정적인 출처 자료입니다. 실시간 정보나 현재 운행을 보증하지 않으며, 자료 기준일은 운행 유효일이 아닙니다. / This is static source information, not realtime data or a guarantee of current service. The source date is not a verified service-effective date.
theholygrail.kr은 한국을 방문하는 외국인이 AI를 통해 정확한 정보를 얻을 수 있도록 만들어졌습니다.
theholygrail.kr was created to help international visitors to Korea obtain accurate information through AI.
문의 사항은 940@lencten.kr로 이메일을 보내 주세요.
For inquiries, please email 940@lencten.kr.