814 Bus Route — 경산시 — 대구대(정문1) → 진밭골(종점)2
TAGO 공식 자료의 요청 지역 기준 / TAGO official request-context grouping
노선 정보 / Route information
| 항목 / Field | 자료 / Source value |
|---|---|
| 노선 번호 / Display number | 814 |
| 제공자 / Provider | 국토교통부 TAGO |
| 지역 맥락 / Region context | 경산시 |
| 유형 / Type | 일반버스 |
| 운수사 / Operator | 자료에 미제공 / Not provided by source |
| 기점 / Origin | 대구대(정문1) |
| 종점 / Destination | 진밭골(종점)2 |
순서대로 보는 정류장 / Ordered stops
정류장은 보존된 자료 행의 순서대로 표시합니다. 좌표는 출처에서 제공한 경도와 위도입니다. / Stops are listed in preserved source row order. Coordinates are longitude and latitude values provided by the source.
| 목록 위치 / Position | 출처 순번 / Sequence | 정류장 / Stop | 출처 정류장 ID / Source stop ID | 정류장 번호 / Stop number | 경도 / Longitude | 위도 / Latitude |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1001 | 대구대(정문1) | GYB360021100 | 12114 | 128.8498 | 35.8971 |
| 2 | 1002 | 대구대(정문2) | GYB360015300 | 12113 | 128.84712985 | 35.89709663 |
| 3 | 1003 | 대구대서문 | GYB360021000 | 12111 | 128.8426 | 35.8992 |
| 4 | 1004 | 내리리입구 | GYB360052353 | 자료에 미제공 / Not provided by source | 128.837831 | 35.90043207 |
| 5 | 1005 | 상림리 | GYB360008400 | 12109 | 128.8335 | 35.9011 |
| 6 | 1006 | 대구대삼거리(대구방향) | GYB360008200 | 12107 | 128.8258 | 35.9014 |
| 7 | 1007 | 부기2리 건너 | GYB360020800 | 12078 | 128.8247 | 35.9029 |
| 8 | 1008 | 부기리LH아파트 건너 | GYB360007300 | 12076 | 128.8242 | 35.9066 |
| 9 | 1009 | 금락초교 | GYB360007200 | 12074 | 128.8238 | 35.9105 |
| 10 | 1010 | 하양대구은행 건너 | GYB360006500 | 12072 | 128.8214 | 35.9138 |
| 11 | 1011 | 하양초등학교 건너 | GYB360001900 | 12029 | 128.8185 | 35.9133 |
| 12 | 1012 | 하양역1 건너 | GYB360006300 | 12027 | 128.8151 | 35.9104 |
| 13 | 1013 | 하양시외버스터미널 건너 | GYB360007000 | 12025 | 128.8137 | 35.9093 |
| 14 | 1014 | 대구가톨릭대학교 | GYB360001700 | 12022 | 128.8113 | 35.9073 |
| 15 | 1015 | 부호리 | GYB360013800 | 12021 | 128.8039 | 35.9009 |
| 16 | 1016 | 경일·호산대학교(대구방향) | GYB360001500 | 12019 | 128.8018 | 35.9003 |
| 17 | 1017 | 은호1리국군대구병원 | GYB360016500 | 12015 | 128.7902 | 35.8971 |
| 18 | 1018 | 은호2리(대구방향) | GYB360001300 | 12013 | 128.78301703 | 35.89293164 |
| 19 | 1019 | 남하2리(대구방향) | GYB360013900 | 12011 | 128.7794 | 35.8897 |
| 20 | 1020 | 청천초교 | GYB360001100 | 12009 | 128.7737 | 35.8838 |
| 21 | 1021 | 청천역(대구방향) | GYB360000800 | 12005 | 128.766 | 35.8801 |
| 22 | 1022 | 청천주유소 | GYB360000600 | 12003 | 128.7628 | 35.8787 |
| 23 | 1023 | 청천리(대구방향) | GYB360000500 | 12001 | 128.7579 | 35.8765 |
| 24 | 1024 | 숙천초교입구 | GYB151057900 | 자료에 미제공 / Not provided by source | 128.75133667 | 35.874955 |
| 25 | 1025 | LH10단지아파트건너 | GYB151060000 | 자료에 미제공 / Not provided by source | 128.74968833 | 35.87371167 |
| 26 | 1026 | 사복동입구교차로 | GYB151025500 | 1698 | 128.7486096 | 35.8722096 |
| 27 | 1027 | 대림육교1 | GYB151019600 | 2652 | 128.74207333 | 35.87250333 |
| 28 | 1028 | 안심역(5번출구) | GYB151019500 | 2380 | 128.73467667 | 35.871635 |
| 29 | 1029 | 송정삼거리3 | GYB151019200 | 1268 | 128.73247333 | 35.87158167 |
| 30 | 1030 | 녹원맨션 | GYB151019100 | 2302 | 128.72957275 | 35.87181505 |
| 31 | 1031 | 동부경찰서앞 | GYB151018900 | 1266 | 128.72331667 | 35.87191333 |
| 32 | 1032 | 동부고교앞 | GYB151018700 | 1263 | 128.71707572 | 35.87207848 |
| 33 | 1033 | 안심지구대 앞 | GYB151039900 | 1261 | 128.71211025 | 35.87213445 |
| 34 | 1034 | 대구파라곤프레스티지아파트 | GYB151017900 | 1258 | 128.70823 | 35.87244 |
| 35 | 1035 | 반야월시장2 | GYB151017800 | 1259 | 128.70393833 | 35.87291333 |
| 36 | 1036 | 율하교동편2 | GYB151017600 | 1256 | 128.69994833 | 35.87336667 |
| 37 | 1037 | 정동고등학교앞 | GYB151015400 | 1254 | 128.69463167 | 35.87371833 |
| 38 | 1038 | LG물류센터앞 | GYB151015200 | 1065 | 128.68953275 | 35.8742022 |
| 39 | 1039 | 용계삼거리1 | GYB151014600 | 1066 | 128.68452817 | 35.87549123 |
| 40 | 1040 | 용계역(1번출구) | GYB151015500 | 1071 | 128.68069678 | 35.87660355 |
| 41 | 1041 | 백자맨션건너 | GYB151015700 | 2296 | 128.67758487 | 35.87754448 |
| 42 | 1042 | 방촌맨션앞 | GYB151035600 | 1083 | 128.67413065 | 35.87667527 |
| 43 | 1043 | 우방강촌마을건너 | GYB151014200 | 1084 | 128.66930833 | 35.87669667 |
| 44 | 1044 | 화랑교2 | GYB151028700 | 2299 | 128.66247167 | 35.87727833 |
| 45 | 1045 | 망우당공원앞 | GYB151014000 | 1085 | 128.65599833 | 35.875995 |
| 46 | 1046 | 대구일마이스터고교앞 | GYB151011600 | 0482 | 128.64751333 | 35.88085833 |
| 47 | 1047 | 효동초등학교앞 | GYB151011400 | 0175 | 128.64427667 | 35.88310833 |
| 48 | 1048 | 동촌강나루아파트앞 | GYB151011200 | 0177 | 128.64193667 | 35.88616667 |
| 49 | 1049 | 아양교역(1번출구) | GYB151011000 | 2090 | 128.63948833 | 35.8871 |
| 50 | 1050 | 동구청앞 | GYB151010700 | 2091 | 128.63458833 | 35.885925 |
| 51 | 1051 | 신암4동행정복지센터 건너 | GYB151007500 | 0183 | 128.62985648 | 35.88569937 |
| 52 | 1052 | KT동대구지사건너 | GYB151007300 | 0184 | 128.62613503 | 35.88463398 |
| 53 | 1053 | 동대구역건너 | GYB151006800 | 2004 | 128.62687523 | 35.87861628 |
| 54 | 1054 | 동부소방서앞 | GYB151006600 | 0471 | 128.62533333 | 35.87522333 |
| 55 | 1055 | 상공회의소앞 | GYB151006400 | 2038 | 128.62515833 | 35.87195667 |
| 56 | 1056 | 영남일보앞 | GYB151006200 | 2039 | 128.62611548 | 35.86818597 |
| 57 | 1057 | 대구고용복지플러스센터 건너 | GYB155004700 | 2041 | 128.62656742 | 35.86553833 |
| 58 | 1058 | 법원건너 | GYB155004900 | 2042 | 128.626675 | 35.86357667 |
| 59 | 1059 | 그랜드호텔앞 | GYB155003600 | 2016 | 128.62558667 | 35.85719333 |
| 60 | 1060 | 수성구민운동장건너 | GYB155040800 | 자료에 미제공 / Not provided by source | 128.62498333 | 35.85274 |
| 61 | 1061 | 대구고용노동청앞 | GYB155016500 | 0017 | 128.62469167 | 35.84912333 |
| 62 | 1062 | 어린이세상건너1 | GYB155016600 | 0018 | 128.62453 | 35.84742833 |
| 63 | 1063 | 대구과학고등학교건너 | GYB155016700 | 0013 | 128.62429333 | 35.844285 |
| 64 | 1064 | 황금네거리2 | GYB155034600 | 0014 | 128.62379085 | 35.83878107 |
| 65 | 1065 | 대우트럼프월드수성앞 | GYB155012700 | 0105 | 128.6235 | 35.83571167 |
| 66 | 1066 | TBC앞 | GYB155012800 | 2249 | 128.62323667 | 35.83242333 |
| 67 | 1067 | 수성아트피아앞 | GYB155022300 | 0355 | 128.62751167 | 35.830365 |
| 68 | 1068 | 교통연수원건너 | GYB155022100 | 0353 | 128.63062 | 35.82987 |
| 69 | 1069 | 대구경찰청건너 | GYB155059200 | 자료에 미제공 / Not provided by source | 128.63327 | 35.82856667 |
| 70 | 1070 | 지산동서맨션건너 | GYB155021800 | 0374 | 128.6336145 | 35.82632592 |
| 71 | 1071 | 지산청구타운건너 | GYB155020400 | 0363 | 128.63372893 | 35.8242631 |
| 72 | 1072 | 지산한라타운앞 | GYB155020600 | 0364 | 128.63667842 | 35.8229958 |
| 73 | 1073 | 동아백화점수성점건너 | GYB155020800 | 2241 | 128.64029617 | 35.82061073 |
| 74 | 1074 | 범물청구타운 건너 | GYB155021000 | 0080 | 128.6424537 | 35.81939943 |
| 75 | 1075 | 범물2동행정복지센터앞 | GYB155034200 | 0078 | 128.64496993 | 35.8171792 |
| 76 | 1076 | 범물우방미진하이츠앞 | GYB155034400 | 0077 | 128.64728363 | 35.81562367 |
| 77 | 1077 | 진밭골(종점)2 | GYB155060000 | 자료에 미제공 / Not provided by source | 128.65148 | 35.81502 |
| 78 | 2078 | 진밭골(종점)1 | GYB155059900 | 자료에 미제공 / Not provided by source | 128.65158333 | 35.815075 |
| 79 | 2079 | 범물두성타운건너 | GYB155021200 | 1683 | 128.64883833 | 35.815165 |
| 80 | 2080 | 범물2동행정복지센터건너 | GYB155034300 | 0079 | 128.6452648 | 35.81702817 |
| 81 | 2081 | 범물청구타운 앞 | GYB155021100 | 2247 | 128.64270288 | 35.81943545 |
| 82 | 2082 | 동아백화점수성점앞 | GYB155020900 | 2248 | 128.6404344 | 35.82075917 |
| 83 | 2083 | 지산한라타운건너 | GYB155020700 | 2252 | 128.63749833 | 35.82276667 |
| 84 | 2084 | 지산청구타운앞 | GYB155020500 | 2580 | 128.633925 | 35.82431 |
| 85 | 2085 | 지산동서맨션앞 | GYB155021700 | 2561 | 128.63354833 | 35.82538833 |
| 86 | 2086 | 대구경찰청 | GYB155021900 | 0375 | 128.63355852 | 35.8286438 |
| 87 | 2087 | 교통연수원 | GYB155022000 | 0352 | 128.629865 | 35.83019167 |
| 88 | 2088 | 수성아트피아건너 | GYB155022200 | 0354 | 128.62569667 | 35.83037167 |
| 89 | 2089 | TBC건너 | GYB155012900 | 2250 | 128.62372833 | 35.83253833 |
| 90 | 2090 | 대우트럼프월드수성건너 | GYB155034700 | 0356 | 128.62397828 | 35.83520813 |
| 91 | 2091 | 황금네거리1 | GYB155013000 | 0001 | 128.62437167 | 35.83863 |
| 92 | 2092 | 대구과학고등학교앞 | GYB155016800 | 2012 | 128.62484333 | 35.84456167 |
| 93 | 2093 | 어린이세상앞 | GYB155016200 | 0015 | 128.62505 | 35.84748167 |
| 94 | 2094 | 대구고용노동청건너 | GYB155016300 | 2013 | 128.62527 | 35.85032667 |
| 95 | 2095 | 수성구민운동장앞 | GYB155016400 | 2014 | 128.62545667 | 35.85319 |
| 96 | 2096 | 그랜드호텔건너 | GYB155003700 | 2015 | 128.626095 | 35.857195 |
| 97 | 2097 | 법원앞 | GYB155005000 | 2029 | 128.62710687 | 35.86213857 |
| 98 | 2098 | 대구고용복지플러스센터앞 | GYB155004800 | 2030 | 128.62719233 | 35.86522357 |
| 99 | 2099 | 영남일보건너 | GYB151006100 | 0460 | 128.6264777 | 35.86910878 |
| 100 | 2100 | 상공회의소건너 | GYB151006300 | 2031 | 128.62579882 | 35.87139963 |
| 101 | 2101 | 동부소방서건너 | GYB151006500 | 0461 | 128.62573395 | 35.87516907 |
| 102 | 2102 | 동대구역 | GYB151006700 | 2523 | 128.62699442 | 35.87939167 |
| 103 | 2103 | 동대구역화성파크드림 | GYB151006900 | 2045 | 128.62568812 | 35.8819125 |
| 104 | 2104 | KT동대구지사앞 | GYB151007200 | 2094 | 128.62639833 | 35.88458333 |
| 105 | 2105 | 신암4동행정복지센터앞 | GYB151007400 | 0185 | 128.62994872 | 35.88549267 |
| 106 | 2106 | 동구청건너 | GYB151010600 | 2095 | 128.63479058 | 35.88576565 |
| 107 | 2107 | 아양교역(2번출구) | GYB151010900 | 0182 | 128.63987667 | 35.88709833 |
| 108 | 2108 | 동촌강나루아파트건너 | GYB151011100 | 0178 | 128.641575 | 35.88646333 |
| 109 | 2109 | 효동초등학교건너 | GYB151011300 | 0176 | 128.64407333 | 35.88326833 |
| 110 | 2110 | 대구일마이스터고교건너 | GYB151011500 | 0483 | 128.64725333 | 35.88095833 |
| 111 | 2111 | 동문고등학교앞 | GYB155041900 | 자료에 미제공 / Not provided by source | 128.65036347 | 35.87814022 |
| 112 | 2112 | 망우당공원건너 | GYB155023500 | 1057 | 128.65767 | 35.87586833 |
| 113 | 2113 | 화랑교1 | GYB151028600 | 1058 | 128.663015 | 35.87707 |
| 114 | 2114 | 우방강촌마을앞 | GYB151014100 | 2306 | 128.66950055 | 35.87629735 |
| 115 | 2115 | 은하타운건너 | GYB151014300 | 1059 | 128.67449937 | 35.87531173 |
| 116 | 2116 | 강변동서마을앞 | GYB151014500 | 1060 | 128.67883225 | 35.87488957 |
| 117 | 2117 | 용계삼거리3 | GYB151026100 | 1062 | 128.68492728 | 35.87506125 |
| 118 | 2118 | LG물류센터건너 | GYB151015100 | 1064 | 128.69099333 | 35.873955 |
| 119 | 2119 | 정동고등학교건너 | GYB151015300 | 1253 | 128.69502995 | 35.87360367 |
| 120 | 2120 | 율하교동편1 | GYB151017500 | 1255 | 128.69938183 | 35.87326112 |
| 121 | 2121 | 반야월시장1 | GYB151017700 | 1257 | 128.70447333 | 35.87275167 |
| 122 | 2122 | 각산태영데시앙 건너 | GYB151018000 | 1260 | 128.7097876 | 35.872121 |
| 123 | 2123 | 안심지구대 건너 | GYB151018100 | 1262 | 128.712535 | 35.87200567 |
| 124 | 2124 | 동부고교건너 | GYB151018600 | 1264 | 128.71792815 | 35.87188035 |
| 125 | 2125 | 동부경찰서건너 | GYB151018800 | 1265 | 128.72258 | 35.871855 |
| 126 | 2126 | 신서신일해피트리아파트 | GYB151019000 | 1267 | 128.72868335 | 35.87170322 |
| 127 | 2127 | 송정삼거리4 | GYB151019300 | 1269 | 128.73189333 | 35.87162833 |
| 128 | 2128 | 안심역(4번출구) | GYB151019400 | 1691 | 128.734985 | 35.87156333 |
| 129 | 2129 | 대림육교2 | GYB151019700 | 1692 | 128.74262333 | 35.87217167 |
| 130 | 2130 | 사복동입구교차로건너 | GYB151025400 | 1693 | 128.74763 | 35.87196 |
| 131 | 2131 | LH10단지아파트앞 | GYB151060100 | 자료에 미제공 / Not provided by source | 128.749895 | 35.87373667 |
| 132 | 2132 | 숙천초교입구건너 | GYB151058200 | 자료에 미제공 / Not provided by source | 128.75252333 | 35.87489833 |
| 133 | 2133 | 숙천동 건너 | GYB360000400 | 11695 | 128.75718 | 35.876075 |
| 134 | 2134 | 청천주유소 건너 | GYB360000700 | 12002 | 128.763 | 35.8787 |
| 135 | 2135 | 청천역(하양방향) | GYB360000900 | 12004 | 128.7659 | 35.88 |
| 136 | 2136 | 청천초교 건너 | GYB360001000 | 12008 | 128.7738 | 35.8835 |
| 137 | 2137 | 남하2리(하양방향) | GYB360001200 | 12010 | 128.77937309 | 35.88916489 |
| 138 | 2138 | 은호2리(하양방향) | GYB360001400 | 12012 | 128.7834 | 35.893 |
| 139 | 2139 | 은호1리국군대구병원 건너 | GYB360016400 | 12014 | 128.7902 | 35.8969 |
| 140 | 2140 | 부호역 | GYB360001600 | 12018 | 128.80286631 | 35.90024476 |
| 141 | 2141 | 대구가톨릭대학교 건너 | GYB360001800 | 12023 | 128.8127 | 35.9082 |
| 142 | 2142 | 하양시외버스터미널 | GYB360052374 | 자료에 미제공 / Not provided by source | 128.81450118 | 35.90970767 |
| 143 | 2143 | 하양역1 | GYB360016800 | 12026 | 128.8159 | 35.9109 |
| 144 | 2144 | 하양초등학교 | GYB360002000 | 12028 | 128.818 | 35.9128 |
| 145 | 2145 | 하양대구은행 | GYB360006400 | 12073 | 128.8214 | 35.9135 |
| 146 | 2146 | 금락초교 건너 | GYB360007400 | 12075 | 128.8234 | 35.9102 |
| 147 | 2147 | 부기리LH아파트 | GYB360008100 | 12077 | 128.8239 | 35.9061 |
| 148 | 2148 | 부기2리 | GYB360007900 | 12079 | 128.82431572 | 35.90285425 |
| 149 | 2149 | 대구대삼거리(대구대방향) | GYB360019000 | 12106 | 128.826 | 35.9012 |
| 150 | 2150 | 상림리 건너 | GYB360008300 | 12108 | 128.8323 | 35.9015 |
| 151 | 2151 | 내리리입구 건너 | GYB360052346 | 자료에 미제공 / Not provided by source | 128.8386693 | 35.90017066 |
| 152 | 2152 | 대구대서문 건너 | GYB360008500 | 12110 | 128.8441 | 35.8983 |
| 153 | 2153 | 대구대(정문2건너) | GYB360052427 | 자료에 미제공 / Not provided by source | 128.84743318 | 35.8969329 |
| 154 | 2154 | 대구대정문 건너 | GYB360037020 | 12112 | 128.8493 | 35.897 |
자료에 관한 안내 / Source-data notes
출처 순번에 누락 또는 비연속 시작이 있습니다. 목록 위치는 보존된 자료 행의 순서이며 누락 행을 보완하지 않았습니다. / The source sequence has gaps or a non-one start. Positions preserve source row order; no rows were filled.
일부 정류장 번호는 출처에 제공되지 않았습니다. 00000은 확인된 정류장 번호로 표시하지 않습니다. / Some stop numbers are not provided. 00000 is not displayed as a verified stop number.
좌표 기준체계(CRS)는 출처 문서에서 별도로 확인되지 않았습니다. / The coordinate reference system (CRS) is not separately identified in the source documentation.
첫차·막차는 출처에서 기점·종점을 구분하지 않은 시각입니다. / First and last times have no endpoint distinction in this source.
출처의 첫차·막차는 요일을 구분하지 않습니다. 배차의 의미와 단위가 명시되지 않은 값은 표시하지 않습니다. / Source first and last times do not distinguish days. Interval values without explicit semantics and units are not shown.
출처와 자료 기준 / Sources and snapshot context
| 항목 / Field | 자료 / Source value |
|---|---|
| 제공자 / Provider | 국토교통부 TAGO |
| 자료 기준일 / Source date | 자료에 미제공 / Not provided by source |
| 정류장 통과 행 / Occurrences | 154 |
| 출처 요청 지역 / Source request context | 37100 |
2026-08-29는 보존된 수집 판본의 표시입니다. 출처가 운행 유효일을 제공하지 않으며 10월 자료로 간주하지 않습니다. / 2026-08-29 is the preserved collection label. The source provides no verified service-effective date; this is not October source data.
이 자료는 정적인 출처 자료입니다. 실시간 정보나 현재 운행을 보증하지 않으며, 자료 기준일은 운행 유효일이 아닙니다. / This is static source information, not realtime data or a guarantee of current service. The source date is not a verified service-effective date.
theholygrail.kr은 한국을 방문하는 외국인이 AI를 통해 정확한 정보를 얻을 수 있도록 만들어졌습니다.
theholygrail.kr was created to help international visitors to Korea obtain accurate information through AI.
문의 사항은 940@lencten.kr로 이메일을 보내 주세요.
For inquiries, please email 940@lencten.kr.