중하1 Bus Route — 의성군 — 안계공용버스정류장 → 안계공용버스정류장
TAGO 공식 자료의 요청 지역 기준 / TAGO official request-context grouping
노선 정보 / Route information
| 항목 / Field | 자료 / Source value |
|---|---|
| 노선 번호 / Display number | 중하1 |
| 제공자 / Provider | 국토교통부 TAGO |
| 지역 맥락 / Region context | 의성군 |
| 유형 / Type | 농어촌(일반)버스 |
| 운수사 / Operator | 자료에 미제공 / Not provided by source |
| 기점 / Origin | 안계공용버스정류장 |
| 종점 / Destination | 안계공용버스정류장 |
| 첫차 / First bus | 0630 |
| 막차 / Last bus | 1430 |
순서대로 보는 정류장 / Ordered stops
정류장은 보존된 자료 행의 순서대로 표시합니다. 좌표는 출처에서 제공한 경도와 위도입니다. / Stops are listed in preserved source row order. Coordinates are longitude and latitude values provided by the source.
| 목록 위치 / Position | 출처 순번 / Sequence | 정류장 / Stop | 출처 정류장 ID / Source stop ID | 정류장 번호 / Stop number | 경도 / Longitude | 위도 / Latitude |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 안계공용버스정류장 | TSB362000018 | 3620018 | 128.433955 | 36.389624 |
| 2 | 1 | 용기리-밭골 | TSB362000492 | 3620492 | 128.4482999 | 36.402744 |
| 3 | 2 | 도덕 | TSB362000076 | 3620076 | 128.460663 | 36.403253 |
| 4 | 3 | 도덕2리 | TSB362000541 | 3620541 | 128.4616109 | 36.40862 |
| 5 | 4 | 안사 | TSB362000540 | 3620540 | 128.4622531 | 36.432145 |
| 6 | 5 | 안사2리-탑동 | TSB362000448 | 3620448 | 128.4644441 | 36.434011 |
| 7 | 6 | 안사1리 | TSB362000449 | 3620449 | 128.47001 | 36.431091 |
| 8 | 7 | 중하2리 | TSB362000450 | 3620450 | 128.478892 | 36.422949 |
| 9 | 8 | 중하1리 | TSB362000225 | 3620225 | 128.4871309 | 36.417435 |
| 10 | 9 | 중하3리 | TSB362000861 | 3620861 | 128.4987848 | 36.409695 |
| 11 | 10 | 중하1리 | TSB362000186 | 3620186 | 128.4869531 | 36.417505 |
| 12 | 11 | 도덕1리 | TSB362000144 | 3620144 | 128.4697688 | 36.39521 |
| 13 | 12 | 봉양2리 | TSB362000183 | 3620183 | 128.46722 | 36.389159 |
| 14 | 13 | 봉양2리 | TSB362000797 | 3620797 | 128.466419 | 36.386158 |
| 15 | 14 | 봉양1리 | TSB362000068 | 3620068 | 128.465167 | 36.377242 |
| 16 | 15 | 원골 | TSB362000432 | 3620432 | 128.4577718 | 36.372062 |
| 17 | 16 | 위양리 | TSB362000431 | 3620431 | 128.453292 | 36.374797 |
| 18 | 17 | 안계-토매 | TSB362000434 | 3620434 | 128.4465128 | 36.378958 |
| 19 | 18 | 안계 | TSB362000036 | 3620036 | 128.4406582 | 36.382917 |
| 20 | 19 | 안계공용버스정류장 | TSB362001175 | 3621175 | 128.4338403 | 36.3898075 |
자료에 관한 안내 / Source-data notes
출처 순번에 누락 또는 비연속 시작이 있습니다. 목록 위치는 보존된 자료 행의 순서이며 누락 행을 보완하지 않았습니다. / The source sequence has gaps or a non-one start. Positions preserve source row order; no rows were filled.
일부 첫차·막차·배차 자료가 출처에 제공되지 않았습니다. 다른 요일 값으로 보완하지 않았습니다. / Some first, last or interval values are not provided; values from other days are not substituted.
좌표 기준체계(CRS)는 출처 문서에서 별도로 확인되지 않았습니다. / The coordinate reference system (CRS) is not separately identified in the source documentation.
첫차·막차는 출처에서 기점·종점을 구분하지 않은 시각입니다. / First and last times have no endpoint distinction in this source.
출처의 첫차·막차는 요일을 구분하지 않습니다. 배차의 의미와 단위가 명시되지 않은 값은 표시하지 않습니다. / Source first and last times do not distinguish days. Interval values without explicit semantics and units are not shown.
출처와 자료 기준 / Sources and snapshot context
| 항목 / Field | 자료 / Source value |
|---|---|
| 제공자 / Provider | 국토교통부 TAGO |
| 자료 기준일 / Source date | 자료에 미제공 / Not provided by source |
| 정류장 통과 행 / Occurrences | 20 |
| 출처 요청 지역 / Source request context | 37320 |
2026-08-29는 보존된 수집 판본의 표시입니다. 출처가 운행 유효일을 제공하지 않으며 10월 자료로 간주하지 않습니다. / 2026-08-29 is the preserved collection label. The source provides no verified service-effective date; this is not October source data.
이 자료는 정적인 출처 자료입니다. 실시간 정보나 현재 운행을 보증하지 않으며, 자료 기준일은 운행 유효일이 아닙니다. / This is static source information, not realtime data or a guarantee of current service. The source date is not a verified service-effective date.
theholygrail.kr은 한국을 방문하는 외국인이 AI를 통해 정확한 정보를 얻을 수 있도록 만들어졌습니다.
theholygrail.kr was created to help international visitors to Korea obtain accurate information through AI.
문의 사항은 940@lencten.kr로 이메일을 보내 주세요.
For inquiries, please email 940@lencten.kr.