0 Bus Route — 청도군 — 풍각버스정류장 → 동대구역복합환승센터
TAGO 공식 자료의 요청 지역 기준 / TAGO official request-context grouping
노선 정보 / Route information
| 항목 / Field | 자료 / Source value |
|---|---|
| 노선 번호 / Display number | 0 |
| 제공자 / Provider | 국토교통부 TAGO |
| 지역 맥락 / Region context | 청도군 |
| 유형 / Type | 농어촌(일반)버스 |
| 운수사 / Operator | 자료에 미제공 / Not provided by source |
| 기점 / Origin | 풍각버스정류장 |
| 종점 / Destination | 동대구역복합환승센터 |
| 첫차 / First bus | 0640 |
| 막차 / Last bus | 0640 |
순서대로 보는 정류장 / Ordered stops
정류장은 보존된 자료 행의 순서대로 표시합니다. 좌표는 출처에서 제공한 경도와 위도입니다. / Stops are listed in preserved source row order. Coordinates are longitude and latitude values provided by the source.
| 목록 위치 / Position | 출처 순번 / Sequence | 정류장 / Stop | 출처 정류장 ID / Source stop ID | 정류장 번호 / Stop number | 경도 / Longitude | 위도 / Latitude |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 풍각버스정류장 | TSB366000523 | 3660523 | 128.6155058 | 35.640491 |
| 2 | 1 | 풍각 | TSB366000148 | 3660148 | 128.6201816 | 35.6414888 |
| 3 | 2 | 풍각 | TSB366000041 | 3660041 | 128.6226228 | 35.641281 |
| 4 | 3 | 녹명2리 | TSB366000277 | 3660277 | 128.6362501 | 35.639696 |
| 5 | 4 | 각남-신당 | TSB366000291 | 3660291 | 128.6414484 | 35.6397582 |
| 6 | 5 | 신당2리 | TSB366000290 | 3660290 | 128.649652 | 35.6401463 |
| 7 | 6 | 각남-예1리 | TSB366000289 | 3660289 | 128.659783 | 35.642535 |
| 8 | 7 | 각남-구곡리 | TSB366000302 | 3660302 | 128.6709636 | 35.6459246 |
| 9 | 8 | 화리 | TSB366000063 | 3660063 | 128.6778828 | 35.6495844 |
| 10 | 9 | 서원리 | TSB366000189 | 3660189 | 128.6792076 | 35.6544724 |
| 11 | 10 | 이서중고교 | TSB366000600 | 3660600 | 128.6699359 | 35.6618802 |
| 12 | 11 | 이서 | TSB366000477 | 3660477 | 128.6670802 | 35.662741 |
| 13 | 12 | 학산리 | TSB366000026 | 3660026 | 128.668023 | 35.665072 |
| 14 | 13 | 학산1리-보리미 | TSB366000105 | 3660105 | 128.6687722 | 35.669758 |
| 15 | 14 | 금선-흥선-문수 | TSB366000104 | 3660104 | 128.669109 | 35.6711933 |
| 16 | 15 | 고철2리 | TSB366000478 | 3660478 | 128.672864 | 35.6736448 |
| 17 | 16 | 고철1리-둔직 | TSB366000479 | 3660479 | 128.6785746 | 35.6764164 |
| 18 | 17 | 신촌3리-상당 | TSB366000164 | 3660164 | 128.6818341 | 35.6803958 |
| 19 | 18 | 양원리 | TSB366000446 | 3660446 | 128.6857609 | 35.6869293 |
| 20 | 19 | 양원리 | TSB366000370 | 3660370 | 128.686531 | 35.690391 |
| 21 | 20 | 칠곡리 | TSB366000116 | 3660116 | 128.6875501 | 35.693922 |
| 22 | 21 | 대곡리 | TSB366000480 | 3660480 | 128.6877904 | 35.697984 |
| 23 | 22 | 팔조리 | TSB366000031 | 3660031 | 128.6848529 | 35.7059787 |
| 24 | 23 | 팔조령터널 | TSB157000021 | 1570021 | 128.6731753 | 35.7259116 |
| 25 | 24 | 삼산리(삼산교회건너) | TSB157000015 | 1570015 | 128.6606373 | 35.7358498 |
| 26 | 25 | 삼산리입구건너 | TSB157000034 | 1570034 | 128.6565611 | 35.7411537 |
| 27 | 26 | 송정마을2 | TSB157000006 | 1570006 | 128.6531137 | 35.7450736 |
| 28 | 27 | 담안마을2 | TSB157000005 | 1570005 | 128.6519286 | 35.7477033 |
| 29 | 28 | 옥산정미소 | TSB157000039 | 1570039 | 128.6507779 | 35.7506199 |
| 30 | 29 | 옥분리마을회관앞 | TSB157000033 | 1570033 | 128.6500027 | 35.7524106 |
| 31 | 30 | 주2리1 | TSB157000017 | 1570017 | 128.6501804 | 35.7552856 |
| 32 | 31 | 주1리2 | TSB157000038 | 1570038 | 128.6514184 | 35.7620051 |
| 33 | 32 | 가창초등학교앞 | TSB157000040 | 1570040 | 128.648325 | 35.7695821 |
| 34 | 33 | 가창중학교건너 | TSB157000001 | 1570001 | 128.6459637 | 35.7751151 |
| 35 | 34 | 대림생수 | TSB157000012 | 1570012 | 128.6451832 | 35.777069 |
| 36 | 35 | 냉천리1 | TSB157000035 | 1570035 | 128.6437993 | 35.7827464 |
| 37 | 36 | 스파밸리2 | TSB157000026 | 1570026 | 128.6385319 | 35.7878725 |
| 38 | 37 | 에코테마파크대구숲남문건너 | TSB157000025 | 1570025 | 128.6291364 | 35.7940785 |
| 39 | 38 | 중석타운앞 | TSB157000024 | 1570024 | 128.6266128 | 35.7966905 |
| 40 | 39 | 대구텍앞 | TSB157000016 | 1570016 | 128.6235874 | 35.7995452 |
| 41 | 40 | 가창면사무소앞 | TSB157000009 | 1570009 | 128.6223524 | 35.802762 |
| 42 | 41 | 가창농협앞 | TSB157000014 | 1570014 | 128.6231818 | 35.804412 |
| 43 | 42 | 화성파크뷰건너 | TSB155000028 | 1550028 | 128.6223689 | 35.806691 |
| 44 | 43 | 파동청구하이츠 | TSB155000011 | 1550011 | 128.6197661 | 35.809363 |
| 45 | 44 | 2차대자연맨션앞 | TSB155000026 | 1550026 | 128.6182654 | 35.8112625 |
| 46 | 45 | 대자연맨션 | TSB155000010 | 1550010 | 128.6168153 | 35.8130923 |
| 47 | 46 | 신세계주유소건너 | TSB155000013 | 1550013 | 128.6136292 | 35.817558 |
| 48 | 47 | 파동1차시장앞 | TSB155000025 | 1550025 | 128.6128069 | 35.819319 |
| 49 | 48 | 송원맨션건너 | TSB155000012 | 1550012 | 128.6118247 | 35.8215362 |
| 50 | 49 | 수성못코오롱하늘채 | TSB155000024 | 1550024 | 128.610891 | 35.8236151 |
| 51 | 50 | 수성못오거리2 | TSB155000023 | 1550023 | 128.6103763 | 35.8265978 |
| 52 | 51 | 상동네거리 | TSB155000022 | 1550022 | 128.6106888 | 35.8284721 |
| 53 | 52 | 상동우체국앞 | TSB155000020 | 1550020 | 128.6113595 | 35.8324837 |
| 54 | 53 | 정화우방팔레스건너 | TSB155000017 | 1550017 | 128.6119615 | 35.8367368 |
| 55 | 54 | 광명프레지던트아파트건너 | TSB155000016 | 1550016 | 128.6122338 | 35.8391297 |
| 56 | 55 | 중동네거리1 | TSB155000042 | 1550042 | 128.61387 | 35.8405061 |
| 57 | 56 | 들안길초등학교앞 | TSB155000044 | 1550044 | 128.6174858 | 35.8402475 |
| 58 | 57 | SK리더스뷰앞 | TSB155000046 | 1550046 | 128.6221438 | 35.8398604 |
| 59 | 58 | 헬로TV대구방송건너 | TSB155000040 | 1550040 | 128.6259842 | 35.8392362 |
| 60 | 59 | 캐슬골드파크(1504동) | TSB155000037 | 1550037 | 128.630697 | 35.8393681 |
| 61 | 60 | 성동초등학교건너 | TSB155000036 | 1550036 | 128.633169 | 35.8402573 |
| 62 | 61 | 황금힐스테이트 | TSB155000034 | 1550034 | 128.6369259 | 35.8404676 |
| 63 | 62 | 경북고등학교앞 | TSB155000033 | 1550033 | 128.6390622 | 35.8437583 |
| 64 | 63 | 국립대구박물관건너 | TSB155000048 | 1550048 | 128.6393338 | 35.8466266 |
| 65 | 64 | 동도중학교앞 | TSB155000003 | 1550003 | 128.6388027 | 35.849265 |
| 66 | 65 | 우방청솔맨션앞 | TSB155000059 | 1550059 | 128.640175 | 35.8550813 |
| 67 | 66 | 만촌육교2 | TSB155000030 | 1550030 | 128.6447659 | 35.8578262 |
| 68 | 67 | 만촌2동행정복지센터 | TSB155000049 | 1550049 | 128.6472376 | 35.8601518 |
| 69 | 68 | 만촌태왕리더스건너 | TSB155000050 | 1550050 | 128.64883 | 35.8626389 |
| 70 | 69 | 무열대앞 | TSB155000057 | 1550057 | 128.6495014 | 35.8680627 |
| 71 | 70 | 만촌1동 느지안전마을 | TSB155000055 | 1550055 | 128.6481381 | 35.8722275 |
| 72 | 71 | 효목네거리2 | TSB155000053 | 1550053 | 128.6459198 | 35.8755219 |
| 73 | 72 | 효신초등학교 앞 | TSB151000062 | 1510062 | 128.6337735 | 35.8715121 |
| 74 | 73 | 코오롱아파트 | TSB151000063 | 1510063 | 128.6323179 | 35.8698705 |
| 75 | 74 | 더샵디어엘로아파트 | TSB151000064 | 1510064 | 128.6313112 | 35.8687807 |
| 76 | 75 | 동대구역복합환승센터 | TSB151000010 | 1510010 | 128.6299688 | 35.8772996 |
자료에 관한 안내 / Source-data notes
출처 순번에 누락 또는 비연속 시작이 있습니다. 목록 위치는 보존된 자료 행의 순서이며 누락 행을 보완하지 않았습니다. / The source sequence has gaps or a non-one start. Positions preserve source row order; no rows were filled.
일부 첫차·막차·배차 자료가 출처에 제공되지 않았습니다. 다른 요일 값으로 보완하지 않았습니다. / Some first, last or interval values are not provided; values from other days are not substituted.
좌표 기준체계(CRS)는 출처 문서에서 별도로 확인되지 않았습니다. / The coordinate reference system (CRS) is not separately identified in the source documentation.
첫차·막차는 출처에서 기점·종점을 구분하지 않은 시각입니다. / First and last times have no endpoint distinction in this source.
출처의 첫차·막차는 요일을 구분하지 않습니다. 배차의 의미와 단위가 명시되지 않은 값은 표시하지 않습니다. / Source first and last times do not distinguish days. Interval values without explicit semantics and units are not shown.
출처와 자료 기준 / Sources and snapshot context
| 항목 / Field | 자료 / Source value |
|---|---|
| 제공자 / Provider | 국토교통부 TAGO |
| 자료 기준일 / Source date | 자료에 미제공 / Not provided by source |
| 정류장 통과 행 / Occurrences | 76 |
| 출처 요청 지역 / Source request context | 37360 |
2026-08-29는 보존된 수집 판본의 표시입니다. 출처가 운행 유효일을 제공하지 않으며 10월 자료로 간주하지 않습니다. / 2026-08-29 is the preserved collection label. The source provides no verified service-effective date; this is not October source data.
이 자료는 정적인 출처 자료입니다. 실시간 정보나 현재 운행을 보증하지 않으며, 자료 기준일은 운행 유효일이 아닙니다. / This is static source information, not realtime data or a guarantee of current service. The source date is not a verified service-effective date.
theholygrail.kr은 한국을 방문하는 외국인이 AI를 통해 정확한 정보를 얻을 수 있도록 만들어졌습니다.
theholygrail.kr was created to help international visitors to Korea obtain accurate information through AI.
문의 사항은 940@lencten.kr로 이메일을 보내 주세요.
For inquiries, please email 940@lencten.kr.