동곡순환 Bus Route — 청도군 — 자인정류장 → 동곡버스터미널
TAGO 공식 자료의 요청 지역 기준 / TAGO official request-context grouping
노선 정보 / Route information
| 항목 / Field | 자료 / Source value |
|---|---|
| 노선 번호 / Display number | 동곡순환 |
| 제공자 / Provider | 국토교통부 TAGO |
| 지역 맥락 / Region context | 청도군 |
| 유형 / Type | 농어촌(일반)버스 |
| 운수사 / Operator | 자료에 미제공 / Not provided by source |
| 기점 / Origin | 자인정류장 |
| 종점 / Destination | 동곡버스터미널 |
| 첫차 / First bus | 1030 |
| 막차 / Last bus | 1030 |
순서대로 보는 정류장 / Ordered stops
정류장은 보존된 자료 행의 순서대로 표시합니다. 좌표는 출처에서 제공한 경도와 위도입니다. / Stops are listed in preserved source row order. Coordinates are longitude and latitude values provided by the source.
| 목록 위치 / Position | 출처 순번 / Sequence | 정류장 / Stop | 출처 정류장 ID / Source stop ID | 정류장 번호 / Stop number | 경도 / Longitude | 위도 / Latitude |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 자인정류장 | TSB360000028 | 3600028 | 128.8262223 | 35.8164881 |
| 2 | 1 | 동부리(원당방향) | TSB360000018 | 3600018 | 128.8280568 | 35.8086856 |
| 3 | 2 | 원당입구(남산방향) | TSB360000008 | 3600008 | 128.8333232 | 35.8020647 |
| 4 | 3 | 옥천교(남산방향) | TSB360000009 | 3600009 | 128.8360501 | 35.7988725 |
| 5 | 4 | 남산복지회관 | TSB360000022 | 3600022 | 128.8355321 | 35.793731 |
| 6 | 5 | 남산우체국 건너 | TSB360000012 | 3600012 | 128.8381831 | 35.792432 |
| 7 | 6 | 경동1리(갈고개방향) | TSB360000007 | 3600007 | 128.8435489 | 35.790012 |
| 8 | 7 | 경동2리복지회관 | TSB360000024 | 3600024 | 128.843483 | 35.783031 |
| 9 | 8 | 갈지리회관 건너 | TSB360000016 | 3600016 | 128.8425089 | 35.777273 |
| 10 | 9 | 남곡리(갈고개방향) | TSB360000017 | 3600017 | 128.8413968 | 35.775327 |
| 11 | 10 | 평기리(갈고개방향) | TSB360000025 | 3600025 | 128.8379699 | 35.7693071 |
| 12 | 11 | 평기1리 | TSB360000029 | 3600029 | 128.8410886 | 35.7653073 |
| 13 | 12 | 당고개(갈고개방향) | TSB360000026 | 3600026 | 128.842376 | 35.7627487 |
| 14 | 13 | 남산휴게소 건너 | TSB360000027 | 3600027 | 128.8503842 | 35.7537882 |
| 15 | 14 | 갈고개휴게소 | TSB366000494 | 3660494 | 128.8595284 | 35.7463461 |
| 16 | 15 | 구터 | TSB366000001 | 3660001 | 128.8622265 | 35.7429887 |
| 17 | 16 | 김전 | TSB366000213 | 3660213 | 128.8669304 | 35.7365503 |
| 18 | 17 | 서촌 | TSB366000510 | 3660510 | 128.8750726 | 35.729911 |
| 19 | 18 | 학일 | TSB366000520 | 3660520 | 128.8805539 | 35.7258683 |
| 20 | 19 | 사전1리 | TSB366000512 | 3660512 | 128.8858992 | 35.7147068 |
| 21 | 20 | 동곡2리 | TSB366000487 | 3660487 | 128.8893869 | 35.701883 |
| 22 | 21 | 동곡버스터미널 | TSB366000534 | 3660534 | 128.8907359 | 35.693371 |
자료에 관한 안내 / Source-data notes
출처 순번에 누락 또는 비연속 시작이 있습니다. 목록 위치는 보존된 자료 행의 순서이며 누락 행을 보완하지 않았습니다. / The source sequence has gaps or a non-one start. Positions preserve source row order; no rows were filled.
일부 첫차·막차·배차 자료가 출처에 제공되지 않았습니다. 다른 요일 값으로 보완하지 않았습니다. / Some first, last or interval values are not provided; values from other days are not substituted.
좌표 기준체계(CRS)는 출처 문서에서 별도로 확인되지 않았습니다. / The coordinate reference system (CRS) is not separately identified in the source documentation.
첫차·막차는 출처에서 기점·종점을 구분하지 않은 시각입니다. / First and last times have no endpoint distinction in this source.
출처의 첫차·막차는 요일을 구분하지 않습니다. 배차의 의미와 단위가 명시되지 않은 값은 표시하지 않습니다. / Source first and last times do not distinguish days. Interval values without explicit semantics and units are not shown.
출처와 자료 기준 / Sources and snapshot context
| 항목 / Field | 자료 / Source value |
|---|---|
| 제공자 / Provider | 국토교통부 TAGO |
| 자료 기준일 / Source date | 자료에 미제공 / Not provided by source |
| 정류장 통과 행 / Occurrences | 22 |
| 출처 요청 지역 / Source request context | 37360 |
2026-08-29는 보존된 수집 판본의 표시입니다. 출처가 운행 유효일을 제공하지 않으며 10월 자료로 간주하지 않습니다. / 2026-08-29 is the preserved collection label. The source provides no verified service-effective date; this is not October source data.
이 자료는 정적인 출처 자료입니다. 실시간 정보나 현재 운행을 보증하지 않으며, 자료 기준일은 운행 유효일이 아닙니다. / This is static source information, not realtime data or a guarantee of current service. The source date is not a verified service-effective date.
theholygrail.kr은 한국을 방문하는 외국인이 AI를 통해 정확한 정보를 얻을 수 있도록 만들어졌습니다.
theholygrail.kr was created to help international visitors to Korea obtain accurate information through AI.
문의 사항은 940@lencten.kr로 이메일을 보내 주세요.
For inquiries, please email 940@lencten.kr.