0 Bus Route — 성주군 — 성주창의문화센터(기점) → 성주창의문화센터(종점)
TAGO 공식 자료의 요청 지역 기준 / TAGO official request-context grouping
노선 정보 / Route information
| 항목 / Field | 자료 / Source value |
|---|---|
| 노선 번호 / Display number | 0 |
| 제공자 / Provider | 국토교통부 TAGO |
| 지역 맥락 / Region context | 성주군 |
| 유형 / Type | 농어촌(일반)버스 |
| 운수사 / Operator | 자료에 미제공 / Not provided by source |
| 기점 / Origin | 성주창의문화센터(기점) |
| 종점 / Destination | 성주창의문화센터(종점) |
| 첫차 / First bus | 1400 |
| 막차 / Last bus | 1400 |
순서대로 보는 정류장 / Ordered stops
정류장은 보존된 자료 행의 순서대로 표시합니다. 좌표는 출처에서 제공한 경도와 위도입니다. / Stops are listed in preserved source row order. Coordinates are longitude and latitude values provided by the source.
| 목록 위치 / Position | 출처 순번 / Sequence | 정류장 / Stop | 출처 정류장 ID / Source stop ID | 정류장 번호 / Stop number | 경도 / Longitude | 위도 / Latitude |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 성주창의문화센터(기점) | TSB368000564 | 3680564 | 128.2847641 | 35.916835 |
| 2 | 1 | 대흥리(개화대.사동) | TSB368000013 | 3680013 | 128.263037 | 35.914119 |
| 3 | 2 | 대황1리(칠산) | TSB368000133 | 3680133 | 128.2565981 | 35.904359 |
| 4 | 3 | 대황2리(구동골) | TSB368000134 | 3680134 | 128.2655711 | 35.903782 |
| 5 | 4 | 용계촌 | TSB368000525 | 3680525 | 128.2550641 | 35.92347 |
| 6 | 5 | 용흥1리 | TSB368000664 | 3680664 | 128.2488019 | 35.923117 |
| 7 | 6 | 용흥2리(연포) | TSB368000667 | 3680667 | 128.2447822 | 35.924005 |
| 8 | 7 | 용흥3리 | TSB368000668 | 3680668 | 128.239061 | 35.924381 |
| 9 | 8 | 봉계3리 | TSB368000179 | 3680179 | 128.2363499 | 35.927884 |
| 10 | 9 | 봉계2리 | TSB368000187 | 3680187 | 128.2315111 | 35.931949 |
| 11 | 10 | 봉계1리 | TSB368000513 | 3680513 | 128.221551 | 35.938298 |
| 12 | 11 | 봉계2리 | TSB368000188 | 3680188 | 128.2314352 | 35.9319 |
| 13 | 12 | 봉계3리 | TSB368000180 | 3680180 | 128.2362491 | 35.927853 |
| 14 | 13 | 용흥3리 | TSB368000669 | 3680669 | 128.2389941 | 35.924351 |
| 15 | 14 | 용흥2리(연포) | TSB368000666 | 3680666 | 128.2446698 | 35.923907 |
| 16 | 15 | 용흥1리 | TSB368000665 | 3680665 | 128.2487378 | 35.923075 |
| 17 | 16 | 대흥리(개화대.사동) | TSB368000013 | 3680013 | 128.263037 | 35.914119 |
| 18 | 17 | 성주군청 맞은편 | TSB368000535 | 3680535 | 128.2836391 | 35.918764 |
| 19 | 18 | 성주창의문화센터(종점) | TSB368000015 | 3680015 | 128.2854319 | 35.916608 |
자료에 관한 안내 / Source-data notes
출처 순번에 누락 또는 비연속 시작이 있습니다. 목록 위치는 보존된 자료 행의 순서이며 누락 행을 보완하지 않았습니다. / The source sequence has gaps or a non-one start. Positions preserve source row order; no rows were filled.
같은 정류장이 여러 번 나타납니다. 각 통과 행을 순서대로 보존했습니다. / Repeated stops remain separate occurrences in source order.
일부 첫차·막차·배차 자료가 출처에 제공되지 않았습니다. 다른 요일 값으로 보완하지 않았습니다. / Some first, last or interval values are not provided; values from other days are not substituted.
좌표 기준체계(CRS)는 출처 문서에서 별도로 확인되지 않았습니다. / The coordinate reference system (CRS) is not separately identified in the source documentation.
첫차·막차는 출처에서 기점·종점을 구분하지 않은 시각입니다. / First and last times have no endpoint distinction in this source.
출처의 첫차·막차는 요일을 구분하지 않습니다. 배차의 의미와 단위가 명시되지 않은 값은 표시하지 않습니다. / Source first and last times do not distinguish days. Interval values without explicit semantics and units are not shown.
출처와 자료 기준 / Sources and snapshot context
| 항목 / Field | 자료 / Source value |
|---|---|
| 제공자 / Provider | 국토교통부 TAGO |
| 자료 기준일 / Source date | 자료에 미제공 / Not provided by source |
| 정류장 통과 행 / Occurrences | 19 |
| 출처 요청 지역 / Source request context | 37380 |
2026-08-29는 보존된 수집 판본의 표시입니다. 출처가 운행 유효일을 제공하지 않으며 10월 자료로 간주하지 않습니다. / 2026-08-29 is the preserved collection label. The source provides no verified service-effective date; this is not October source data.
이 자료는 정적인 출처 자료입니다. 실시간 정보나 현재 운행을 보증하지 않으며, 자료 기준일은 운행 유효일이 아닙니다. / This is static source information, not realtime data or a guarantee of current service. The source date is not a verified service-effective date.
theholygrail.kr은 한국을 방문하는 외국인이 AI를 통해 정확한 정보를 얻을 수 있도록 만들어졌습니다.
theholygrail.kr was created to help international visitors to Korea obtain accurate information through AI.
문의 사항은 940@lencten.kr로 이메일을 보내 주세요.
For inquiries, please email 940@lencten.kr.