730 Bus Route — 창원시 — 청솔아파트종점 → 덕동공영차고지
TAGO 공식 자료의 요청 지역 기준 / TAGO official request-context grouping
노선 정보 / Route information
| 항목 / Field | 자료 / Source value |
|---|---|
| 노선 번호 / Display number | 730 |
| 제공자 / Provider | 국토교통부 TAGO |
| 지역 맥락 / Region context | 창원시 |
| 유형 / Type | 좌석버스 |
| 운수사 / Operator | 자료에 미제공 / Not provided by source |
| 기점 / Origin | 청솔아파트종점 |
| 종점 / Destination | 덕동공영차고지 |
| 첫차 / First bus | 0525 |
| 막차 / Last bus | 2300 |
순서대로 보는 정류장 / Ordered stops
정류장은 보존된 자료 행의 순서대로 표시합니다. 좌표는 출처에서 제공한 경도와 위도입니다. / Stops are listed in preserved source row order. Coordinates are longitude and latitude values provided by the source.
| 목록 위치 / Position | 정류장 / Stop | 출처 정류장 ID / Source stop ID | 정류장 번호 / Stop number | 경도 / Longitude | 위도 / Latitude |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 청솔아파트종점 | CWB379001361 | 210803 | 128.68888096 | 35.18770268 |
| 2 | 안민초등학교 | CWB379001357 | 210801 | 128.68837818 | 35.18794176 |
| 3 | 신우에이스타운 | CWB379001377 | 210702 | 128.6896654 | 35.18552376 |
| 4 | 대동한솔마을아파트 | CWB379001380 | 210704 | 128.6929332 | 35.18477343 |
| 5 | 성주동행정복지센터 | CWB379001339 | 209301 | 128.6941925 | 35.18968212 |
| 6 | 대방동성아파트 | CWB379001190 | 219121 | 128.7060051 | 35.20353206 |
| 7 | 대방중학교 | CWB379001103 | 219117 | 128.7066096 | 35.20832136 |
| 8 | 대방덕산아파트 | CWB379001030 | 219113 | 128.7053084 | 35.21296615 |
| 9 | 성원3차APT.노인종합복지관 | CWB379001010 | 219111 | 128.7048219 | 35.21480821 |
| 10 | 사파동성아파트 | CWB379000945 | 219109 | 128.7023822 | 35.21833943 |
| 11 | 창원축구센터.법원 | CWB379000870 | 219105 | 128.7003512 | 35.22337819 |
| 12 | 검찰청 | CWB379000844 | 219103 | 128.698655 | 35.22574398 |
| 13 | 창원시립테니스장입구 | CWB379000806 | 219101 | 128.6963808 | 35.22891157 |
| 14 | 경남도청 | CWB379000701 | 119129 | 128.6916432 | 35.23569746 |
| 15 | 국립창원대입구 | CWB379000610 | 120503 | 128.69005162 | 35.24220108 |
| 16 | 동창원농협사림지점 | CWB379000600 | 107509 | 128.68548095 | 35.24322238 |
| 17 | 장애인복지회관 | CWB379000516 | 107503 | 128.6779716 | 35.24728131 |
| 18 | 봉곡상가입구 | CWB379000554 | 119115 | 128.67087 | 35.24584842 |
| 19 | 까치아파트입구 | CWB379000548 | 119113 | 128.6645089 | 35.24606506 |
| 20 | 지귀상가 | CWB379000573 | 119111 | 128.6594371 | 35.24477751 |
| 21 | 농협하나로클럽 | CWB379000603 | 119107 | 128.6532093 | 35.24292024 |
| 22 | 농업기술센터 | CWB379000653 | 119106 | 128.6487661 | 35.23935438 |
| 23 | 파티마병원 | CWB379000688 | 119104 | 128.646896 | 35.23701882 |
| 24 | 홈플러스 | CWB379000739 | 119101 | 128.6444291 | 35.2339729 |
| 25 | 창원종합터미널 | CWB379000715 | 118815 | 128.6392231 | 35.23576717 |
| 26 | 차룡사거리 | CWB379000606 | 118811 | 128.6263182 | 35.24317944 |
| 27 | 팔룡119안전센터 | CWB379000579 | 118809 | 128.6233388 | 35.24480876 |
| 28 | 평산사거리 | CWB379000512 | 118807 | 128.6169916 | 35.24843791 |
| 29 | 동서식품 | CWB379000476 | 118805 | 128.6129642 | 35.25074578 |
| 30 | 팔룡동입구 | CWB379000453 | 118803 | 128.6100229 | 35.25246628 |
| 31 | 한국전력 | CWB379000466 | 400129 | 128.59932395 | 35.25127276 |
| 32 | 구암동 | CWB379000547 | 400123 | 128.5920785 | 35.24728401 |
| 33 | 덕재.롯데캐슬 | CWB379000589 | 400121 | 128.5875128 | 35.24483093 |
| 34 | 합성동 | CWB379000638 | 400119 | 128.5846712 | 35.24141101 |
| 35 | 마산시외버스터미널 | CWB379000661 | 400117 | 128.5834082 | 35.23981443 |
| 36 | 마산역.동마산병원 | CWB379000752 | 400112 | 128.5785156 | 35.23353866 |
| 37 | 마산우체국 | CWB379000807 | 400110 | 128.5762928 | 35.23061611 |
| 38 | 석전동/한국건강관리협회 | CWB379000853 | 400107 | 128.57320283 | 35.22665107 |
| 39 | 동중후문 | CWB379000935 | 407218 | 128.5707652 | 35.22081443 |
| 40 | 회원2동파출소 | CWB379000980 | 423001 | 128.5638082 | 35.21866943 |
| 41 | 경남은행연수원 | CWB379001018 | 406101 | 128.5606437 | 35.21649553 |
| 42 | 마산성로원 | CWB379001054 | 306117 | 128.5620032 | 35.21349203 |
| 43 | 서원곡입구 | CWB379001108 | 306115 | 128.5629685 | 35.21133362 |
| 44 | 약수터 | CWB379001164 | 306113 | 128.5619841 | 35.20659264 |
| 45 | 한우아파트 | CWB379001248 | 315701 | 128.5592252 | 35.20132443 |
| 46 | 마산여고 | CWB379001298 | 301109 | 128.5619169 | 35.19683946 |
| 47 | 신월경남아파트 | CWB379001324 | 301107 | 128.5609742 | 35.19311143 |
| 48 | 마산중앙고등학교 | CWB379001341 | 301105 | 128.5590602 | 35.19097643 |
| 49 | 제일여고 | CWB379001369 | 301103 | 128.5574612 | 35.18807243 |
| 50 | 문화동 | CWB379001392 | 300105 | 128.5602312 | 35.18458043 |
| 51 | 경남대,서중학교 | CWB379001418 | 300635 | 128.5582462 | 35.17934343 |
| 52 | 해운동두산1차 | CWB379001425 | 300631 | 128.56244256 | 35.17782159 |
| 53 | 월영마린애시앙아파트 | CWB379001439 | 300629 | 128.5622092 | 35.17532943 |
| 54 | 현동중흥1차아파트 | CWB379003337 | 322610 | 128.55393316 | 35.15101536 |
| 55 | 현동초등학교 | CWB379001586 | 322604 | 128.5580002 | 35.14593876 |
| 56 | 묘촌입구 | CWB379001625 | 322601 | 128.56053776 | 35.14060666 |
| 57 | 덕동공영차고지 | CWB379003340 | 322613 | 128.5636553 | 35.13603655 |
| 58 | 덕동공영차고지 | CWB379003339 | 322612 | 128.56356576 | 35.13629344 |
| 59 | 묘촌입구 | CWB379001624 | 322602 | 128.56040249 | 35.14127983 |
| 60 | 현동초등학교 | CWB379001587 | 322603 | 128.5576067 | 35.14715162 |
| 61 | 현동LH아파트 | CWB379003338 | 322611 | 128.5535186 | 35.15197281 |
| 62 | 월영마린애시앙아파트 | CWB379001438 | 300630 | 128.5626012 | 35.17533543 |
| 63 | 해운동두산1차 | CWB379001423 | 300632 | 128.56315198 | 35.1778958 |
| 64 | 남부터미널 | CWB379001416 | 630062 | 128.5602734 | 35.17965249 |
| 65 | 경남대학교 | CWB379001402 | 300102 | 128.55868886 | 35.18085758 |
| 66 | 문화동 | CWB379001394 | 300106 | 128.5602673 | 35.18424623 |
| 67 | 제일여고 | CWB379001370 | 301104 | 128.5575532 | 35.18796943 |
| 68 | 마산중앙고등학교 | CWB379001343 | 301106 | 128.5589862 | 35.19065043 |
| 69 | 신월경남아파트 | CWB379001327 | 301108 | 128.561077 | 35.19301221 |
| 70 | 마산여고 | CWB379001294 | 301110 | 128.5620922 | 35.19685143 |
| 71 | 한우아파트 | CWB379001256 | 315702 | 128.5595652 | 35.20105321 |
| 72 | 약수터 | CWB379001176 | 306114 | 128.5615467 | 35.20600495 |
| 73 | 서원곡입구 | CWB379001088 | 306116 | 128.5632043 | 35.2114821 |
| 74 | 마산성로원 | CWB379001047 | 306118 | 128.5622032 | 35.21373911 |
| 75 | 롯데캐슬프리미어아파트 | CWB379001008 | 422901 | 128.56447703 | 35.21608903 |
| 76 | 회원신협 | CWB379000983 | 423002 | 128.5649448 | 35.21843263 |
| 77 | 회원초등학교 | CWB379000978 | 423004 | 128.5671412 | 35.21848343 |
| 78 | 동중입구 | CWB379000956 | 407221 | 128.5708317 | 35.21960534 |
| 79 | 동중후문 | CWB379000909 | 407219 | 128.5710904 | 35.22228848 |
| 80 | 석전동/한국건강관리협회 | CWB379000848 | 400108 | 128.57418727 | 35.22729391 |
| 81 | 경남은행본점 | CWB379000809 | 400109 | 128.5767179 | 35.23061781 |
| 82 | 마산역.365병원 | CWB379001995 | 400111 | 128.5790683 | 35.23363686 |
| 83 | 마산시외버스터미널 | CWB379000704 | 400116 | 128.5818197 | 35.23721924 |
| 84 | 합성동 | CWB379000642 | 400120 | 128.5850253 | 35.24130668 |
| 85 | 덕재.롯데캐슬 | CWB379000601 | 400122 | 128.5872821 | 35.2441913 |
| 86 | 구암동 | CWB379000558 | 400126 | 128.5918093 | 35.24680313 |
| 87 | 한국전력 | CWB379000477 | 400130 | 128.5993142 | 35.25086644 |
| 88 | 팔룡동입구 | CWB379000464 | 118804 | 128.6107104 | 35.25160363 |
| 89 | 동서식품 | CWB379000487 | 118806 | 128.6137411 | 35.2498699 |
| 90 | 평산사거리/신화더플렉스 | CWB379000525 | 118808 | 128.61764088 | 35.24779609 |
| 91 | 팔룡119안전센터 | CWB379000594 | 118810 | 128.6239615 | 35.24404912 |
| 92 | 차룡사거리 | CWB379000615 | 118812 | 128.6260183 | 35.24283504 |
| 93 | 창원종합터미널 | CWB379000728 | 118816 | 128.6385049 | 35.23573018 |
| 94 | 창원공고.파티마병원 | CWB379000717 | 119103 | 128.6457309 | 35.23514788 |
| 95 | 농업기술센터 | CWB379000651 | 119105 | 128.6492866 | 35.23951394 |
| 96 | 농협하나로클럽 | CWB379000614 | 119108 | 128.6530763 | 35.24255802 |
| 97 | 지귀상가 | CWB379000575 | 119112 | 128.6596975 | 35.24454785 |
| 98 | 까치아파트입구 | CWB379000560 | 119114 | 128.6642455 | 35.24571563 |
| 99 | 대동그린코아 | CWB379000562 | 119116 | 128.6711111 | 35.24547473 |
| 100 | 장애인복지회관 | CWB379000524 | 107504 | 128.6783515 | 35.24693447 |
| 101 | 동창원농협사림지점 | CWB379000598 | 107510 | 128.6854412 | 35.24302692 |
| 102 | 국립창원대입구 | CWB379000612 | 120504 | 128.69022318 | 35.2421311 |
| 103 | 경남도청/국가데이터처 | CWB379000705 | 119128 | 128.69174971 | 35.23536867 |
| 104 | 창원시립테니스장입구 | CWB379000811 | 119132 | 128.6962522 | 35.22854243 |
| 105 | 검찰청 | CWB379000841 | 219102 | 128.6979892 | 35.2260625 |
| 106 | 창원축구센터.법원 | CWB379000872 | 219104 | 128.6999664 | 35.22329942 |
| 107 | 사파동성아파트 | CWB379000946 | 219108 | 128.7019847 | 35.21822611 |
| 108 | 남양동성APT.노인종합복지관 | CWB379001015 | 219110 | 128.704464 | 35.21465658 |
| 109 | 남양성원2차아파트 | CWB379001037 | 219112 | 128.7049846 | 35.21288144 |
| 110 | 남양동주택 | CWB379001102 | 219116 | 128.706239 | 35.20835555 |
| 111 | 대방동성아파트 | CWB379001183 | 219120 | 128.70581727 | 35.20386069 |
| 112 | 성주동행정복지센터 | CWB379001349 | 201226 | 128.6944986 | 35.18831244 |
| 113 | 대동한솔마을아파트 | CWB379001379 | 210703 | 128.6927812 | 35.18491943 |
| 114 | 신우에이스타운 | CWB379001374 | 210701 | 128.6898419 | 35.18563653 |
| 115 | 안민초등학교 | CWB379001358 | 210802 | 128.68830466 | 35.18783689 |
| 116 | 청솔아파트종점 | CWB379001363 | 210804 | 128.6891502 | 35.18745109 |
자료에 관한 안내 / Source-data notes
일부 첫차·막차·배차 자료가 출처에 제공되지 않았습니다. 다른 요일 값으로 보완하지 않았습니다. / Some first, last or interval values are not provided; values from other days are not substituted.
좌표 기준체계(CRS)는 출처 문서에서 별도로 확인되지 않았습니다. / The coordinate reference system (CRS) is not separately identified in the source documentation.
첫차·막차는 출처에서 기점·종점을 구분하지 않은 시각입니다. / First and last times have no endpoint distinction in this source.
출처의 첫차·막차는 요일을 구분하지 않습니다. 배차의 의미와 단위가 명시되지 않은 값은 표시하지 않습니다. / Source first and last times do not distinguish days. Interval values without explicit semantics and units are not shown.
출처와 자료 기준 / Sources and snapshot context
| 항목 / Field | 자료 / Source value |
|---|---|
| 제공자 / Provider | 국토교통부 TAGO |
| 자료 기준일 / Source date | 자료에 미제공 / Not provided by source |
| 정류장 통과 행 / Occurrences | 116 |
| 출처 요청 지역 / Source request context | 38010 |
2026-08-29는 보존된 수집 판본의 표시입니다. 출처가 운행 유효일을 제공하지 않으며 10월 자료로 간주하지 않습니다. / 2026-08-29 is the preserved collection label. The source provides no verified service-effective date; this is not October source data.
이 자료는 정적인 출처 자료입니다. 실시간 정보나 현재 운행을 보증하지 않으며, 자료 기준일은 운행 유효일이 아닙니다. / This is static source information, not realtime data or a guarantee of current service. The source date is not a verified service-effective date.
theholygrail.kr은 한국을 방문하는 외국인이 AI를 통해 정확한 정보를 얻을 수 있도록 만들어졌습니다.
theholygrail.kr was created to help international visitors to Korea obtain accurate information through AI.
문의 사항은 940@lencten.kr로 이메일을 보내 주세요.
For inquiries, please email 940@lencten.kr.