930 Bus Route — 통영시 — 시외버스터미널 → 우포마을
TAGO 공식 자료의 요청 지역 기준 / TAGO official request-context grouping
노선 정보 / Route information
| 항목 / Field | 자료 / Source value |
|---|---|
| 노선 번호 / Display number | 930 |
| 제공자 / Provider | 국토교통부 TAGO |
| 지역 맥락 / Region context | 통영시 |
| 유형 / Type | 일반버스 |
| 운수사 / Operator | 자료에 미제공 / Not provided by source |
| 기점 / Origin | 시외버스터미널 |
| 종점 / Destination | 우포마을 |
| 첫차 / First bus | 0505 |
| 막차 / Last bus | 0505 |
순서대로 보는 정류장 / Ordered stops
정류장은 보존된 자료 행의 순서대로 표시합니다. 좌표는 출처에서 제공한 경도와 위도입니다. / Stops are listed in preserved source row order. Coordinates are longitude and latitude values provided by the source.
| 목록 위치 / Position | 출처 순번 / Sequence | 정류장 / Stop | 출처 정류장 ID / Source stop ID | 정류장 번호 / Stop number | 경도 / Longitude | 위도 / Latitude |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 시외버스터미널 | TSB383000057 | 3830057 | 128.4174878 | 34.884636 |
| 2 | 1 | 통영경찰서 | TSB383000059 | 3830059 | 128.4186391 | 34.882758 |
| 3 | 2 | 한선2차아파트 | TSB383000061 | 3830061 | 128.4179281 | 34.879372 |
| 4 | 3 | 한선3차아파트 | TSB383000064 | 3830064 | 128.417594 | 34.877739 |
| 5 | 4 | 죽림주공아파트 | TSB383000052 | 3830052 | 128.414565 | 34.8776 |
| 6 | 5 | 농업기술센터입구 | TSB383000051 | 3830051 | 128.4131182 | 34.877212 |
| 7 | 6 | 한창그린파크 | TSB383000177 | 3830177 | 128.4156281 | 34.8711908 |
| 8 | 7 | 원문고개 | TSB383000178 | 3830178 | 128.4159785 | 34.8698259 |
| 9 | 8 | 새통영병원 | TSB383000180 | 3830180 | 128.420888 | 34.863665 |
| 10 | 9 | 무전수변공원 | TSB383000792 | 3830792 | 128.4196928 | 34.860105 |
| 11 | 10 | 통영 수영장 | TSB383000727 | 3830727 | 128.412752 | 34.859002 |
| 12 | 11 | 소포마을입구 | TSB383001042 | 3831042 | 128.4104272 | 34.859904 |
| 13 | 12 | 소포마을 | TSB383000181 | 3830181 | 128.4057389 | 34.860731 |
| 14 | 13 | 대평소공원 | TSB383000786 | 3830786 | 128.3986019 | 34.858897 |
| 15 | 14 | 대평마을 | TSB383000183 | 3830183 | 128.399058 | 34.85595 |
| 16 | 15 | 평림축구장 | TSB383000186 | 3830186 | 128.3955401 | 34.858325 |
| 17 | 16 | 평림축구장입구 | TSB383001056 | 3831056 | 128.3971591 | 34.8608488 |
| 18 | 17 | 우포마을 | TSB383000847 | 3830847 | 128.3898622 | 34.860715 |
| 19 | 18 | 삼광수산 | TSB383000800 | 3830800 | 128.3879779 | 34.859003 |
| 20 | 19 | 우포마을 | TSB383000736 | 3830736 | 128.3858881 | 34.856801 |
| 21 | 20 | 우포마을 | TSB383000188 | 3830188 | 128.384068 | 34.855216 |
자료에 관한 안내 / Source-data notes
출처 순번에 누락 또는 비연속 시작이 있습니다. 목록 위치는 보존된 자료 행의 순서이며 누락 행을 보완하지 않았습니다. / The source sequence has gaps or a non-one start. Positions preserve source row order; no rows were filled.
일부 첫차·막차·배차 자료가 출처에 제공되지 않았습니다. 다른 요일 값으로 보완하지 않았습니다. / Some first, last or interval values are not provided; values from other days are not substituted.
좌표 기준체계(CRS)는 출처 문서에서 별도로 확인되지 않았습니다. / The coordinate reference system (CRS) is not separately identified in the source documentation.
첫차·막차는 출처에서 기점·종점을 구분하지 않은 시각입니다. / First and last times have no endpoint distinction in this source.
출처의 첫차·막차는 요일을 구분하지 않습니다. 배차의 의미와 단위가 명시되지 않은 값은 표시하지 않습니다. / Source first and last times do not distinguish days. Interval values without explicit semantics and units are not shown.
출처와 자료 기준 / Sources and snapshot context
| 항목 / Field | 자료 / Source value |
|---|---|
| 제공자 / Provider | 국토교통부 TAGO |
| 자료 기준일 / Source date | 자료에 미제공 / Not provided by source |
| 정류장 통과 행 / Occurrences | 21 |
| 출처 요청 지역 / Source request context | 38050 |
2026-08-29는 보존된 수집 판본의 표시입니다. 출처가 운행 유효일을 제공하지 않으며 10월 자료로 간주하지 않습니다. / 2026-08-29 is the preserved collection label. The source provides no verified service-effective date; this is not October source data.
이 자료는 정적인 출처 자료입니다. 실시간 정보나 현재 운행을 보증하지 않으며, 자료 기준일은 운행 유효일이 아닙니다. / This is static source information, not realtime data or a guarantee of current service. The source date is not a verified service-effective date.
theholygrail.kr은 한국을 방문하는 외국인이 AI를 통해 정확한 정보를 얻을 수 있도록 만들어졌습니다.
theholygrail.kr was created to help international visitors to Korea obtain accurate information through AI.
문의 사항은 940@lencten.kr로 이메일을 보내 주세요.
For inquiries, please email 940@lencten.kr.