229 Bus Route — 사천시 — 객방종점 → 삼천포우체국
TAGO 공식 자료의 요청 지역 기준 / TAGO official request-context grouping
노선 정보 / Route information
| 항목 / Field | 자료 / Source value |
|---|---|
| 노선 번호 / Display number | 229 |
| 제공자 / Provider | 국토교통부 TAGO |
| 지역 맥락 / Region context | 사천시 |
| 유형 / Type | 간선버스 |
| 운수사 / Operator | 자료에 미제공 / Not provided by source |
| 기점 / Origin | 객방종점 |
| 종점 / Destination | 삼천포우체국 |
순서대로 보는 정류장 / Ordered stops
정류장은 보존된 자료 행의 순서대로 표시합니다. 좌표는 출처에서 제공한 경도와 위도입니다. / Stops are listed in preserved source row order. Coordinates are longitude and latitude values provided by the source.
| 목록 위치 / Position | 정류장 / Stop | 출처 정류장 ID / Source stop ID | 정류장 번호 / Stop number | 경도 / Longitude | 위도 / Latitude |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 객방종점 | SAB404 | 1404 | 128.17 | 35.03147 |
| 2 | 소곡 | SAB657 | 1657 | 128.1631 | 35.03427 |
| 3 | 이동마을 | SAB405 | 1405 | 128.1564 | 35.03634 |
| 4 | 학촌 | SAB406 | 1406 | 128.1492 | 35.03906 |
| 5 | 만마 | SAB407 | 1407 | 128.1458 | 35.0432 |
| 6 | 감곡입구 | SAB411 | 1411 | 128.1406 | 35.05256 |
| 7 | 대산 | SAB412 | 1412 | 128.1397 | 35.05497 |
| 8 | 건점마을 | SAB414 | 1414 | 128.1354 | 35.05785 |
| 9 | 정동면행정복지센터 | SAB415 | 1415 | 128.1241 | 35.05546 |
| 10 | 대곡 | SAB1079 | 2079 | 128.1196 | 35.05772 |
| 11 | 수청/신기 | SAB416 | 1416 | 128.1155 | 35.0613 |
| 12 | 풍정 | SAB417 | 1417 | 128.1108 | 35.06599 |
| 13 | 여옥마을/송보파인빌 | SAB419 | 1419 | 128.1078 | 35.06912 |
| 14 | 옥정 | SAB422 | 1422 | 128.1052 | 35.07163 |
| 15 | 화암마을 | SAB1036 | 2036 | 128.1071 | 35.07961 |
| 16 | 자영고 | SAB423 | 1423 | 128.0989 | 35.07798 |
| 17 | 사천터미널(소림사) | SAB424 | 1424 | 128.0958 | 35.07899 |
| 18 | 덕진봄아파트 | SAB425 | 1425 | 128.093 | 35.07929 |
| 19 | 수양초사거리 | SAB427 | 1427 | 128.0895 | 35.07999 |
| 20 | 구.읍사무소/장난감은행 | SAB428 | 1428 | 128.0904 | 35.0824 |
| 21 | 사천읍시장 | SAB429 | 1429 | 128.0889 | 35.08364 |
| 22 | 롯데리아 | SAB430 | 1430 | 128.0866 | 35.08427 |
| 23 | 사천우체국 | SAB653 | 1653 | 128.0859 | 35.08343 |
| 24 | 구.사천터미널/하나병원 | SAB654 | 1654 | 128.086 | 35.08262 |
| 25 | 사천전화국 | SAB88 | 1088 | 128.0862 | 35.08072 |
| 26 | 대흥그랜져아파트 | SAB291 | 1291 | 128.0857 | 35.0782 |
| 27 | 한보3차아파트 | SAB656 | 1656 | 128.0837 | 35.07543 |
| 28 | 사천교 | SAB655 | 1655 | 128.0816 | 35.07255 |
| 29 | 꿈에그린아파트 | SAB1011 | 2011 | 128.0795 | 35.06982 |
| 30 | 한주빌라트 | SAB292 | 1292 | 128.0788 | 35.06689 |
| 31 | 월성사거리 | SAB912 | 1912 | 128.0792 | 35.06065 |
| 32 | 병둔(사남우체국) | SAB294 | 1294 | 128.0756 | 35.05423 |
| 33 | 사남면행정복지센터 | SAB917 | 1917 | 128.0746 | 35.05245 |
| 34 | 도동 | SAB504 | 1504 | 128.0727 | 35.04989 |
| 35 | 죽천 | SAB505 | 1505 | 128.0696 | 35.04746 |
| 36 | 신기(석거리) | SAB506 | 1506 | 128.0678 | 35.04355 |
| 37 | 농업기술센터 | SAB507 | 1507 | 128.0655 | 35.03569 |
| 38 | 평기 | SAB508 | 1508 | 128.0655 | 35.03405 |
| 39 | 온정 | SAB509 | 1509 | 128.0654 | 35.02949 |
| 40 | 석계 | SAB510 | 1510 | 128.0648 | 35.02423 |
| 41 | 육고개 | SAB511 | 1511 | 128.0642 | 35.02055 |
| 42 | 신송마을 | SAB512 | 1512 | 128.0617 | 35.01283 |
| 43 | 평송 | SAB513 | 1513 | 128.062 | 35.01028 |
| 44 | 덕산아내아파트 | SAB489 | 1489 | 128.0618 | 35.00899 |
| 45 | 시청광장2(삼천포행) | SAB752 | 1752 | 128.0624 | 35.00316 |
| 46 | 부곡 | SAB1014 | 2014 | 128.0602 | 35.0011 |
| 47 | 장애인종합복지관 | SAB180 | 1180 | 128.0607 | 34.99662 |
| 48 | 덕곡 | SAB181 | 1181 | 128.0609 | 34.99456 |
| 49 | 호국공원 | SAB186 | 1186 | 128.0612 | 34.99152 |
| 50 | 지산 | SAB187 | 1187 | 128.0623 | 34.98695 |
| 51 | 신벽동 | SAB188 | 1188 | 128.0628 | 34.98333 |
| 52 | 문화 | SAB189 | 1189 | 128.0623 | 34.9783 |
| 53 | 임내 | SAB190 | 1190 | 128.0622 | 34.97219 |
| 54 | 남양동행정복지센터 | SAB191 | 1191 | 128.0636 | 34.96876 |
| 55 | 구미 | SAB192 | 1192 | 128.0655 | 34.96695 |
| 56 | 죽계 | SAB193 | 1193 | 128.0684 | 34.96375 |
| 57 | 신기 | SAB194 | 1194 | 128.0695 | 34.96198 |
| 58 | 진동 | SAB195 | 1195 | 128.0734 | 34.95697 |
| 59 | 새고개마을 | SAB196 | 1196 | 128.077 | 34.95221 |
| 60 | 삼천포사우나 | SAB197 | 1197 | 128.0782 | 34.94602 |
| 61 | 벌용동행정복지센터 | SAB198 | 1198 | 128.0795 | 34.94303 |
| 62 | 삼천포터미널 | SAB514 | 1514 | 128.0798 | 34.93909 |
| 63 | 삼천포우체국 | SAB515 | 1515 | 128.0784 | 34.93663 |
| 64 | 경남은행 | SAB516 | 1516 | 128.0768 | 34.93374 |
| 65 | 중앙시장 | SAB517 | 1517 | 128.0747 | 34.93002 |
| 66 | 선구동주민센터 | SAB518 | 1518 | 128.072 | 34.92952 |
| 67 | 해태거리 | SAB519 | 1519 | 128.069 | 34.92954 |
| 68 | 부두 | SAB548 | 1548 | 128.0684 | 34.92769 |
| 69 | 서부시장 | SAB549 | 1549 | 128.0706 | 34.92792 |
| 70 | 용궁수산시장 | SAB550 | 1550 | 128.0718 | 34.92796 |
| 71 | 노산공원 | SAB2 | 1002 | 128.074 | 34.92828 |
| 72 | 중앙시장 | SAB3 | 1003 | 128.0748 | 34.92968 |
| 73 | 삼천포종합시장 입구 | SAB5 | 1005 | 128.0761 | 34.93199 |
| 74 | 삼천포여고 | SAB6 | 1006 | 128.0774 | 34.93444 |
| 75 | 삼천포우체국 | SAB7 | 1007 | 128.0788 | 34.93697 |
| 76 | 삼천포터미널 | SAB8 | 1008 | 128.0803 | 34.93961 |
자료에 관한 안내 / Source-data notes
선택한 자료의 값을 그대로 표시합니다. / Values are shown from the selected source.
좌표 기준체계(CRS)는 출처 문서에서 별도로 확인되지 않았습니다. / The coordinate reference system (CRS) is not separately identified in the source documentation.
첫차·막차는 출처에서 기점·종점을 구분하지 않은 시각입니다. / First and last times have no endpoint distinction in this source.
출처의 첫차·막차는 요일을 구분하지 않습니다. 배차의 의미와 단위가 명시되지 않은 값은 표시하지 않습니다. / Source first and last times do not distinguish days. Interval values without explicit semantics and units are not shown.
출처와 자료 기준 / Sources and snapshot context
| 항목 / Field | 자료 / Source value |
|---|---|
| 제공자 / Provider | 국토교통부 TAGO |
| 자료 기준일 / Source date | 자료에 미제공 / Not provided by source |
| 정류장 통과 행 / Occurrences | 76 |
| 출처 요청 지역 / Source request context | 38060 |
2026-08-29는 보존된 수집 판본의 표시입니다. 출처가 운행 유효일을 제공하지 않으며 10월 자료로 간주하지 않습니다. / 2026-08-29 is the preserved collection label. The source provides no verified service-effective date; this is not October source data.
이 자료는 정적인 출처 자료입니다. 실시간 정보나 현재 운행을 보증하지 않으며, 자료 기준일은 운행 유효일이 아닙니다. / This is static source information, not realtime data or a guarantee of current service. The source date is not a verified service-effective date.
theholygrail.kr은 한국을 방문하는 외국인이 AI를 통해 정확한 정보를 얻을 수 있도록 만들어졌습니다.
theholygrail.kr was created to help international visitors to Korea obtain accurate information through AI.
문의 사항은 940@lencten.kr로 이메일을 보내 주세요.
For inquiries, please email 940@lencten.kr.