710 Bus Route — 합천군 — 삼가정류소 → 대병버스정류장
TAGO 공식 자료의 요청 지역 기준 / TAGO official request-context grouping
노선 정보 / Route information
| 항목 / Field | 자료 / Source value |
|---|---|
| 노선 번호 / Display number | 710 |
| 제공자 / Provider | 국토교통부 TAGO |
| 지역 맥락 / Region context | 합천군 |
| 유형 / Type | 농어촌(일반)버스 |
| 운수사 / Operator | 자료에 미제공 / Not provided by source |
| 기점 / Origin | 삼가정류소 |
| 종점 / Destination | 대병버스정류장 |
| 첫차 / First bus | 0915 |
| 막차 / Last bus | 1530 |
순서대로 보는 정류장 / Ordered stops
정류장은 보존된 자료 행의 순서대로 표시합니다. 좌표는 출처에서 제공한 경도와 위도입니다. / Stops are listed in preserved source row order. Coordinates are longitude and latitude values provided by the source.
| 목록 위치 / Position | 출처 순번 / Sequence | 정류장 / Stop | 출처 정류장 ID / Source stop ID | 정류장 번호 / Stop number | 경도 / Longitude | 위도 / Latitude |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 삼가정류소 | TSB398000277 | 3980277 | 128.1215491 | 35.414627 |
| 2 | 1 | 두모 | TSB398000279 | 3980279 | 128.0964881 | 35.413488 |
| 3 | 2 | 옥동 | TSB398000437 | 3980437 | 128.0900801 | 35.409082 |
| 4 | 3 | 송곡 | TSB398000436 | 3980436 | 128.0820341 | 35.414871 |
| 5 | 4 | 외사 | TSB398000282 | 3980282 | 128.074216 | 35.425883 |
| 6 | 5 | 내사 | TSB398000283 | 3980283 | 128.0706199 | 35.429114 |
| 7 | 6 | 장기 | TSB398000285 | 3980285 | 128.0531812 | 35.43884 |
| 8 | 7 | 장대 | TSB398000288 | 3980288 | 128.0498581 | 35.4402788 |
| 9 | 8 | 가회 | TSB398000314 | 3980314 | 128.0333992 | 35.435287 |
| 10 | 9 | 장대 | TSB398000287 | 3980287 | 128.0501745 | 35.4403606 |
| 11 | 10 | 비기 | TSB398000289 | 3980289 | 128.04637 | 35.453568 |
| 12 | 11 | 가등 | TSB398000291 | 3980291 | 128.0382919 | 35.465763 |
| 13 | 12 | 도암 | TSB398000294 | 3980294 | 128.0353522 | 35.468837 |
| 14 | 13 | 도암 | TSB398000295 | 3980295 | 128.0367788 | 35.473949 |
| 15 | 14 | 검암 | TSB398000298 | 3980298 | 128.031835 | 35.485479 |
| 16 | 15 | 두심 | TSB398000300 | 3980300 | 128.0248222 | 35.485943 |
| 17 | 16 | 두심 | TSB398000301 | 3980301 | 128.024393 | 35.490621 |
| 18 | 17 | 도현 | TSB398000245 | 3980245 | 128.0238728 | 35.505779 |
| 19 | 18 | 석장 | TSB398000242 | 3980242 | 128.0219591 | 35.510483 |
| 20 | 19 | 주암 | TSB398000241 | 3980241 | 128.020473 | 35.517933 |
| 21 | 20 | 회양삼거리 | TSB398000276 | 3980276 | 128.019091 | 35.520107 |
| 22 | 21 | 신성동 | TSB398000219 | 3980219 | 128.0161141 | 35.522903 |
| 23 | 22 | 대병버스정류장 | TSB398000666 | 3980666 | 128.0136521 | 35.521122 |
자료에 관한 안내 / Source-data notes
출처 순번에 누락 또는 비연속 시작이 있습니다. 목록 위치는 보존된 자료 행의 순서이며 누락 행을 보완하지 않았습니다. / The source sequence has gaps or a non-one start. Positions preserve source row order; no rows were filled.
일부 첫차·막차·배차 자료가 출처에 제공되지 않았습니다. 다른 요일 값으로 보완하지 않았습니다. / Some first, last or interval values are not provided; values from other days are not substituted.
좌표 기준체계(CRS)는 출처 문서에서 별도로 확인되지 않았습니다. / The coordinate reference system (CRS) is not separately identified in the source documentation.
첫차·막차는 출처에서 기점·종점을 구분하지 않은 시각입니다. / First and last times have no endpoint distinction in this source.
출처의 첫차·막차는 요일을 구분하지 않습니다. 배차의 의미와 단위가 명시되지 않은 값은 표시하지 않습니다. / Source first and last times do not distinguish days. Interval values without explicit semantics and units are not shown.
출처와 자료 기준 / Sources and snapshot context
| 항목 / Field | 자료 / Source value |
|---|---|
| 제공자 / Provider | 국토교통부 TAGO |
| 자료 기준일 / Source date | 자료에 미제공 / Not provided by source |
| 정류장 통과 행 / Occurrences | 23 |
| 출처 요청 지역 / Source request context | 38400 |
2026-08-29는 보존된 수집 판본의 표시입니다. 출처가 운행 유효일을 제공하지 않으며 10월 자료로 간주하지 않습니다. / 2026-08-29 is the preserved collection label. The source provides no verified service-effective date; this is not October source data.
이 자료는 정적인 출처 자료입니다. 실시간 정보나 현재 운행을 보증하지 않으며, 자료 기준일은 운행 유효일이 아닙니다. / This is static source information, not realtime data or a guarantee of current service. The source date is not a verified service-effective date.
theholygrail.kr은 한국을 방문하는 외국인이 AI를 통해 정확한 정보를 얻을 수 있도록 만들어졌습니다.
theholygrail.kr was created to help international visitors to Korea obtain accurate information through AI.
문의 사항은 940@lencten.kr로 이메일을 보내 주세요.
For inquiries, please email 940@lencten.kr.