820-2 Bus Route — 합천군 — 부림면정류장 → 부림면정류장
TAGO 공식 자료의 요청 지역 기준 / TAGO official request-context grouping
노선 정보 / Route information
| 항목 / Field | 자료 / Source value |
|---|---|
| 노선 번호 / Display number | 820-2 |
| 제공자 / Provider | 국토교통부 TAGO |
| 지역 맥락 / Region context | 합천군 |
| 유형 / Type | 농어촌(일반)버스 |
| 운수사 / Operator | 자료에 미제공 / Not provided by source |
| 기점 / Origin | 부림면정류장 |
| 종점 / Destination | 부림면정류장 |
| 첫차 / First bus | 0900 |
| 막차 / Last bus | 1200 |
순서대로 보는 정류장 / Ordered stops
정류장은 보존된 자료 행의 순서대로 표시합니다. 좌표는 출처에서 제공한 경도와 위도입니다. / Stops are listed in preserved source row order. Coordinates are longitude and latitude values provided by the source.
| 목록 위치 / Position | 출처 순번 / Sequence | 정류장 / Stop | 출처 정류장 ID / Source stop ID | 정류장 번호 / Stop number | 경도 / Longitude | 위도 / Latitude |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 부림면정류장 | TSB389000001 | 3890001 | 128.3244829 | 35.466295 |
| 2 | 1 | 신반 정류소 | TSB389000715 | 3890715 | 128.3245139 | 35.468774 |
| 3 | 2 | 옥동 | TSB389000056 | 3890056 | 128.339132 | 35.47976 |
| 4 | 3 | 익구 | TSB389000015 | 3890015 | 128.344738 | 35.489664 |
| 5 | 4 | 여배 | TSB389000045 | 3890045 | 128.3487631 | 35.495843 |
| 6 | 5 | 여배리 | TSB389000070 | 3890070 | 128.3380009 | 35.50324 |
| 7 | 6 | 상여마을 | TSB389000061 | 3890061 | 128.3352998 | 35.50437 |
| 8 | 7 | 상여마을 | TSB389000062 | 3890062 | 128.3319 | 35.503908 |
| 9 | 8 | 상여 | TSB389000046 | 3890046 | 128.3304499 | 35.503762 |
| 10 | 9 | 유학사 | TSB389000012 | 3890012 | 128.3195711 | 35.504013 |
| 11 | 10 | 상여 | TSB389000047 | 3890047 | 128.330487 | 35.503658 |
| 12 | 11 | 상여마을 | TSB389000063 | 3890063 | 128.3318899 | 35.503806 |
| 13 | 12 | 상여마을 | TSB389000060 | 3890060 | 128.3353312 | 35.504265 |
| 14 | 13 | 여배리 | TSB389000071 | 3890071 | 128.337979 | 35.503132 |
| 15 | 14 | 여배 | TSB389000013 | 3890013 | 128.34859 | 35.496019 |
| 16 | 15 | 익구 | TSB389000014 | 3890014 | 128.3444348 | 35.489385 |
| 17 | 16 | 옥동 | TSB389000016 | 3890016 | 128.338686 | 35.479925 |
| 18 | 17 | 신반 정류소 | TSB389000716 | 3890716 | 128.3243771 | 35.46884 |
| 19 | 18 | 부림면정류장 | TSB389000067 | 3890067 | 128.3243191 | 35.466222 |
자료에 관한 안내 / Source-data notes
출처 순번에 누락 또는 비연속 시작이 있습니다. 목록 위치는 보존된 자료 행의 순서이며 누락 행을 보완하지 않았습니다. / The source sequence has gaps or a non-one start. Positions preserve source row order; no rows were filled.
일부 첫차·막차·배차 자료가 출처에 제공되지 않았습니다. 다른 요일 값으로 보완하지 않았습니다. / Some first, last or interval values are not provided; values from other days are not substituted.
좌표 기준체계(CRS)는 출처 문서에서 별도로 확인되지 않았습니다. / The coordinate reference system (CRS) is not separately identified in the source documentation.
첫차·막차는 출처에서 기점·종점을 구분하지 않은 시각입니다. / First and last times have no endpoint distinction in this source.
출처의 첫차·막차는 요일을 구분하지 않습니다. 배차의 의미와 단위가 명시되지 않은 값은 표시하지 않습니다. / Source first and last times do not distinguish days. Interval values without explicit semantics and units are not shown.
출처와 자료 기준 / Sources and snapshot context
| 항목 / Field | 자료 / Source value |
|---|---|
| 제공자 / Provider | 국토교통부 TAGO |
| 자료 기준일 / Source date | 자료에 미제공 / Not provided by source |
| 정류장 통과 행 / Occurrences | 19 |
| 출처 요청 지역 / Source request context | 38400 |
2026-08-29는 보존된 수집 판본의 표시입니다. 출처가 운행 유효일을 제공하지 않으며 10월 자료로 간주하지 않습니다. / 2026-08-29 is the preserved collection label. The source provides no verified service-effective date; this is not October source data.
이 자료는 정적인 출처 자료입니다. 실시간 정보나 현재 운행을 보증하지 않으며, 자료 기준일은 운행 유효일이 아닙니다. / This is static source information, not realtime data or a guarantee of current service. The source date is not a verified service-effective date.
theholygrail.kr은 한국을 방문하는 외국인이 AI를 통해 정확한 정보를 얻을 수 있도록 만들어졌습니다.
theholygrail.kr was created to help international visitors to Korea obtain accurate information through AI.
문의 사항은 940@lencten.kr로 이메일을 보내 주세요.
For inquiries, please email 940@lencten.kr.