800-1 Bus Route — 제주도 — 제주국제공항5(평화로, 800번) → 서귀포환승정류장(서귀포등기소)
TAGO 공식 자료의 요청 지역 기준 / TAGO official request-context grouping
노선 정보 / Route information
| 항목 / Field | 자료 / Source value |
|---|---|
| 노선 번호 / Display number | 800-1 |
| 제공자 / Provider | 국토교통부 TAGO |
| 지역 맥락 / Region context | 제주도 |
| 유형 / Type | 간선버스 |
| 운수사 / Operator | 자료에 미제공 / Not provided by source |
| 기점 / Origin | 제주국제공항5(평화로, 800번) |
| 종점 / Destination | 서귀포환승정류장(서귀포등기소) |
순서대로 보는 정류장 / Ordered stops
정류장은 보존된 자료 행의 순서대로 표시합니다. 좌표는 출처에서 제공한 경도와 위도입니다. / Stops are listed in preserved source row order. Coordinates are longitude and latitude values provided by the source.
| 목록 위치 / Position | 정류장 / Stop | 출처 정류장 ID / Source stop ID | 정류장 번호 / Stop number | 경도 / Longitude | 위도 / Latitude |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 제주국제공항5(평화로, 800번) | JEB405002099 | 자료에 미제공 / Not provided by source | 126.492862 | 33.506266 |
| 2 | 제주도청 신제주로터리[서] | JEB405000331 | 자료에 미제공 / Not provided by source | 126.496467 | 33.4911 |
| 3 | 연동365의원/한국건강관리협회 | JEB405001637 | 자료에 미제공 / Not provided by source | 126.492314 | 33.481957 |
| 4 | 롯데마트[북] | JEB405000014 | 자료에 미제공 / Not provided by source | 126.483213 | 33.482142 |
| 5 | 정존마을[서] | JEB405000444 | 자료에 미제공 / Not provided by source | 126.473517 | 33.481808 |
| 6 | 상창교차로 | JEB406001542 | 자료에 미제공 / Not provided by source | 126.358678 | 33.28051 |
| 7 | 색달동[야크마을][서] | JEB406002081 | 자료에 미제공 / Not provided by source | 126.413137 | 33.266227 |
| 8 | 회수마을회관 | JEB406001528 | 자료에 미제공 / Not provided by source | 126.444718 | 33.263079 |
| 9 | 법화사사거리 | JEB406001530 | 자료에 미제공 / Not provided by source | 126.46075 | 33.26299 |
| 10 | 농업기술원[남] | JEB406000056 | 자료에 미제공 / Not provided by source | 126.48655 | 33.260817 |
| 11 | 강창학종합경기장[남] | JEB406000523 | 자료에 미제공 / Not provided by source | 126.501453 | 33.261619 |
| 12 | 서귀포우체국 서귀포시청 제2청사 | JEB406000075 | 자료에 미제공 / Not provided by source | 126.508938 | 33.255167 |
| 13 | 공무원연금공단[남] | JEB406001550 | 자료에 미제공 / Not provided by source | 126.517522 | 33.254442 |
| 14 | 삼다체육공원 입구 | JEB406001526 | 자료에 미제공 / Not provided by source | 126.518636 | 33.251594 |
| 15 | LH 1 2단지 | JEB406001252 | 자료에 미제공 / Not provided by source | 126.523156 | 33.249837 |
| 16 | 서귀포환승정류장(서귀포등기소) | JEB406001230 | 자료에 미제공 / Not provided by source | 126.559794 | 33.253126 |
자료에 관한 안내 / Source-data notes
일부 첫차·막차·배차 자료가 출처에 제공되지 않았습니다. 다른 요일 값으로 보완하지 않았습니다. / Some first, last or interval values are not provided; values from other days are not substituted.
일부 정류장 번호는 출처에 제공되지 않았습니다. 00000은 확인된 정류장 번호로 표시하지 않습니다. / Some stop numbers are not provided. 00000 is not displayed as a verified stop number.
좌표 기준체계(CRS)는 출처 문서에서 별도로 확인되지 않았습니다. / The coordinate reference system (CRS) is not separately identified in the source documentation.
첫차·막차는 출처에서 기점·종점을 구분하지 않은 시각입니다. / First and last times have no endpoint distinction in this source.
출처의 첫차·막차는 요일을 구분하지 않습니다. 배차의 의미와 단위가 명시되지 않은 값은 표시하지 않습니다. / Source first and last times do not distinguish days. Interval values without explicit semantics and units are not shown.
출처와 자료 기준 / Sources and snapshot context
| 항목 / Field | 자료 / Source value |
|---|---|
| 제공자 / Provider | 국토교통부 TAGO |
| 자료 기준일 / Source date | 자료에 미제공 / Not provided by source |
| 정류장 통과 행 / Occurrences | 16 |
| 출처 요청 지역 / Source request context | 39 |
2026-08-29는 보존된 수집 판본의 표시입니다. 출처가 운행 유효일을 제공하지 않으며 10월 자료로 간주하지 않습니다. / 2026-08-29 is the preserved collection label. The source provides no verified service-effective date; this is not October source data.
이 자료는 정적인 출처 자료입니다. 실시간 정보나 현재 운행을 보증하지 않으며, 자료 기준일은 운행 유효일이 아닙니다. / This is static source information, not realtime data or a guarantee of current service. The source date is not a verified service-effective date.
theholygrail.kr은 한국을 방문하는 외국인이 AI를 통해 정확한 정보를 얻을 수 있도록 만들어졌습니다.
theholygrail.kr was created to help international visitors to Korea obtain accurate information through AI.
문의 사항은 940@lencten.kr로 이메일을 보내 주세요.
For inquiries, please email 940@lencten.kr.