501 Bus Route — 제주도 — 성산항(출발지) → 서귀포버스터미널
TAGO 공식 자료의 요청 지역 기준 / TAGO official request-context grouping
노선 정보 / Route information
| 항목 / Field | 자료 / Source value |
|---|---|
| 노선 번호 / Display number | 501 |
| 제공자 / Provider | 국토교통부 TAGO |
| 지역 맥락 / Region context | 제주도 |
| 유형 / Type | 급행버스 |
| 운수사 / Operator | 자료에 미제공 / Not provided by source |
| 기점 / Origin | 성산항(출발지) |
| 종점 / Destination | 서귀포버스터미널 |
순서대로 보는 정류장 / Ordered stops
정류장은 보존된 자료 행의 순서대로 표시합니다. 좌표는 출처에서 제공한 경도와 위도입니다. / Stops are listed in preserved source row order. Coordinates are longitude and latitude values provided by the source.
| 목록 위치 / Position | 정류장 / Stop | 출처 정류장 ID / Source stop ID | 정류장 번호 / Stop number | 경도 / Longitude | 위도 / Latitude |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 성산항(출발지) | JEB406000823 | 자료에 미제공 / Not provided by source | 126.930676 | 33.471323 |
| 2 | 성산일출봉입구[서] | JEB406000817 | 자료에 미제공 / Not provided by source | 126.933767 | 33.463767 |
| 3 | 고성환승정류장(고성리 한국물류)[북] | JEB406001088 | 자료에 미제공 / Not provided by source | 126.913789 | 33.44744 |
| 4 | 신산환승정류장(성산농협신산지점) | JEB406001057 | 자료에 미제공 / Not provided by source | 126.875696 | 33.379929 |
| 5 | 표선환승정류장(표선리 제주은행)[서] | JEB406000850 | 자료에 미제공 / Not provided by source | 126.833173 | 33.326639 |
| 6 | 남원환승정류장(남원읍사무소) | JEB406001603 | 자료에 미제공 / Not provided by source | 126.720819 | 33.280625 |
| 7 | 남원우체국[북] | JEB406001133 | 자료에 미제공 / Not provided by source | 126.714034 | 33.277926 |
| 8 | 동부보건소 | JEB406000994 | 자료에 미제공 / Not provided by source | 126.703383 | 33.275267 |
| 9 | 위미문화의집[북] | JEB406000208 | 자료에 미제공 / Not provided by source | 126.658375 | 33.274767 |
| 10 | 공천포 | JEB406000217 | 자료에 미제공 / Not provided by source | 126.640533 | 33.265833 |
| 11 | 효돈농협하나로마트 | JEB406001620 | 자료에 미제공 / Not provided by source | 126.617238 | 33.260716 |
| 12 | 삼성여자고등학교[북] | JEB406000182 | 자료에 미제공 / Not provided by source | 126.584784 | 33.257322 |
| 13 | 국민연금공단서귀포지사[북] | JEB406001454 | 자료에 미제공 / Not provided by source | 126.576187 | 33.254895 |
| 14 | 동홍 사거리 | JEB406001173 | 자료에 미제공 / Not provided by source | 126.568548 | 33.254735 |
| 15 | 서귀포환승정류장(서귀포등기소) | JEB406001230 | 자료에 미제공 / Not provided by source | 126.559794 | 33.253126 |
| 16 | 서귀포여자중학교[서] | JEB406000496 | 자료에 미제공 / Not provided by source | 126.546316 | 33.254852 |
| 17 | 서귀포버스터미널 | JEB406000711 | 자료에 미제공 / Not provided by source | 126.508138 | 33.248726 |
자료에 관한 안내 / Source-data notes
일부 첫차·막차·배차 자료가 출처에 제공되지 않았습니다. 다른 요일 값으로 보완하지 않았습니다. / Some first, last or interval values are not provided; values from other days are not substituted.
일부 정류장 번호는 출처에 제공되지 않았습니다. 00000은 확인된 정류장 번호로 표시하지 않습니다. / Some stop numbers are not provided. 00000 is not displayed as a verified stop number.
좌표 기준체계(CRS)는 출처 문서에서 별도로 확인되지 않았습니다. / The coordinate reference system (CRS) is not separately identified in the source documentation.
첫차·막차는 출처에서 기점·종점을 구분하지 않은 시각입니다. / First and last times have no endpoint distinction in this source.
출처의 첫차·막차는 요일을 구분하지 않습니다. 배차의 의미와 단위가 명시되지 않은 값은 표시하지 않습니다. / Source first and last times do not distinguish days. Interval values without explicit semantics and units are not shown.
출처와 자료 기준 / Sources and snapshot context
| 항목 / Field | 자료 / Source value |
|---|---|
| 제공자 / Provider | 국토교통부 TAGO |
| 자료 기준일 / Source date | 자료에 미제공 / Not provided by source |
| 정류장 통과 행 / Occurrences | 17 |
| 출처 요청 지역 / Source request context | 39 |
2026-08-29는 보존된 수집 판본의 표시입니다. 출처가 운행 유효일을 제공하지 않으며 10월 자료로 간주하지 않습니다. / 2026-08-29 is the preserved collection label. The source provides no verified service-effective date; this is not October source data.
이 자료는 정적인 출처 자료입니다. 실시간 정보나 현재 운행을 보증하지 않으며, 자료 기준일은 운행 유효일이 아닙니다. / This is static source information, not realtime data or a guarantee of current service. The source date is not a verified service-effective date.
theholygrail.kr은 한국을 방문하는 외국인이 AI를 통해 정확한 정보를 얻을 수 있도록 만들어졌습니다.
theholygrail.kr was created to help international visitors to Korea obtain accurate information through AI.
문의 사항은 940@lencten.kr로 이메일을 보내 주세요.
For inquiries, please email 940@lencten.kr.