KTX 경부선 — 월요일 시간표

English / 영문으로 보기

KTX 경부선 · 월요일 (MON) · 2026년 10월 공개판.

열차를 공식 시간표에 표시된 방향으로 묶고 원문의 표시 순서대로 나열한다. 월요일에 운행하는 열차만 포함한다.

하행과 상행은 공식 시간표의 방향 기준을 따른다. 반드시 남행과 북행을 뜻하지는 않는다.

운행 열차 수: 186.

열차번호를 선택하면 서비스 정보와 역별 전체 시간표로 이동한다.

시각은 자정 이후의 0:05와 같은 값을 포함해 시간표의 시각 표기를 따른다. 원본의 운행요일과 정차 순서를 유지한다.

KTX 경부선 — 월요일 (MON) — 하행 — 2026년 10월 공개판

운행 열차 수: 93.

열차번호 서비스 출발역 출발역 출발 종착역 종착역 도착 정차 출현 수
1 KTX 서울역 5:13 부산역 7:50 7
131 KTX 서울역 5:18 부산역 8:16 7
301 KTX 수서역 5:30 부산역 8:06 8
3 KTX 서울역 5:27 부산역 8:16 9
303 KTX-산천 수서역 6:00 부산역 8:30 7
5 KTX 서울역 5:58 부산역 8:43 8
7 KTX 서울역 6:03 부산역 8:51 9
9 KTX 행신역 6:11 부산역 9:22 10
305 KTX-산천 수서역 6:54 부산역 9:30 8
11 KTX 서울역 6:57 부산역 9:39 8
307 KTX 수서역 7:05 부산역 9:53 10
309 KTX-산천 수서역 7:25 부산역 9:57 7
13 KTX 행신역 7:01 부산역 10:03 8
15 KTX 서울역 7:50 부산역 10:26 7
311 KTX-산천 수서역 8:00 부산역 11:03 9
17 KTX 서울역 7:58 부산역 10:46 9
313 KTX-산천 수서역 8:05 부산역 10:52 10
101 KTX-산천 행신역 7:46 부산역 11:16 9
19 KTX-산천 서울역 8:35 부산역 11:04 5
315 KTX-산천 수서역 9:00 부산역 11:11 4
21 KTX-청룡 행신역 8:30 부산역 11:16 5
121 KTX 서울역 8:12 부산역 11:33 8
371 KTX-산천 수서역 9:05 부산역 11:52 9
317 KTX-산천 수서역 9:20 부산역 12:01 9
103 KTX 서울역 9:28 부산역 12:35 9
23 KTX-산천 행신역 9:11 부산역 12:24 10
319 KTX-산천 수서역 10:00 부산역 12:39 8
25 KTX 서울역 9:58 부산역 12:46 9
321 KTX-산천 수서역 10:30 부산역 13:01 7
27 KTX 서울역 10:28 부산역 13:14 9
323 KTX-산천 수서역 10:50 부산역 13:26 8
123 KTX 서울역 10:12 부산역 13:35 8
29 KTX 서울역 10:58 부산역 13:42 8
31 KTX 서울역 11:58 부산역 14:42 8
33 KTX-산천 서울역 12:16 부산역 14:58 8
325 KTX 수서역 12:28 부산역 15:03 8
327 KTX-산천 수서역 12:50 부산역 15:16 6
329 KTX-산천 수서역 13:00 부산역 15:39 9
35 KTX-산천 서울역 12:58 부산역 15:47 8
105 KTX 서울역 13:13 부산역 16:33 11
37 KTX 서울역 13:18 부산역 15:59 8
331 KTX-산천 수서역 13:30 부산역 16:06 8
333 KTX 수서역 13:55 부산역 16:14 5
39 KTX 서울역 13:49 부산역 16:25 7
41 KTX 행신역 13:36 부산역 16:35 8
43 KTX 서울역 14:19 부산역 16:50 6
335 KTX-산천 수서역 14:30 부산역 16:59 7
45 KTX-산천 서울역 14:28 부산역 17:12 8
9045 KTX-산천 서울역 14:28 부산역 17:12 8
337 KTX-산천 수서역 15:04 부산역 17:39 8
47 KTX 행신역 14:36 부산역 17:47 10
339 KTX-산천 수서역 15:34 부산역 17:58 6
49 KTX 서울역 15:45 부산역 18:03 4
51 KTX-산천 서울역 15:50 부산역 18:20 5
341 KTX 수서역 15:51 부산역 18:31 8
343 KTX 수서역 16:21 부산역 18:57 8
53 KTX 서울역 16:33 부산역 19:05 6
55 KTX 서울역 16:47 부산역 19:18 6
125 KTX 서울역 16:02 부산역 19:23 7
345 KTX-산천 수서역 16:52 부산역 19:33 9
57 KTX 서울역 16:59 부산역 19:47 9
107 KTX 행신역 16:52 부산역 20:15 9
347 KTX-산천 수서역 17:30 부산역 20:04 7
59 KTX 서울역 17:23 부산역 20:11 9
349 KTX-산천 수서역 18:00 부산역 20:24 6
61 KTX 서울역 17:58 부산역 20:35 7
63 KTX 서울역 18:13 부산역 20:55 8
351 KTX 수서역 18:24 부산역 21:06 9
65 KTX 행신역 18:03 부산역 21:14 10
353 KTX-산천 수서역 18:37 부산역 21:23 9
109 KTX 서울역 18:41 부산역 22:06 12
355 KTX-산천 수서역 19:15 부산역 21:45 7
67 KTX 서울역 19:20 부산역 21:56 7
69 KTX-산천 서울역 19:35 부산역 22:10 7
9069 KTX-산천 서울역 19:35 부산역 22:10 7
127 KTX 서울역 18:53 부산역 22:14 7
357 KTX 수서역 20:00 부산역 22:24 6
71 KTX 서울역 19:58 부산역 22:38 8
73 KTX 행신역 20:06 부산역 23:01 7
359 KTX-산천 수서역 20:28 부산역 23:21 11
111 KTX-산천 서울역 20:49 부산역 0:03 10
361 KTX-산천 수서역 21:00 부산역 23:36 8
75 KTX 서울역 20:58 부산역 23:46 9
363 KTX-산천 수서역 21:28 부산역 23:57 7
77 KTX 서울역 21:28 부산역 0:05 7
79 KTX-산천 행신역 21:10 부산역 0:13 8
113 KTX 서울역 21:38 부산역 0:48 9
365 KTX-산천 수서역 22:00 부산역 0:24 6
81 KTX 서울역 21:58 부산역 0:43 8
83 KTX 서울역 22:28 부산역 1:04 7
367 KTX-산천 수서역 22:40 부산역 1:08 7
137 KTX 서울역 22:58 동대구역 1:05 8
139 KTX 서울역 23:28 대전역 0:37 5

KTX 경부선 — 월요일 (MON) — 상행 — 2026년 10월 공개판

운행 열차 수: 93.

열차번호 서비스 출발역 출발역 출발 종착역 종착역 도착 정차 출현 수
136 KTX 대전역 5:55 서울역 7:09 5
134 KTX 부산역 4:45 서울역 7:29 8
302 KTX-산천 부산역 5:00 수서역 7:35 8
132 KTX 부산역 4:38 서울역 7:49 9
2 KTX 부산역 5:09 서울역 7:53 8
4 KTX 부산역 5:19 서울역 7:57 7
304 KTX-산천 부산역 5:34 수서역 8:03 7
6 KTX 부산역 5:39 서울역 8:25 8
140 KTX 동대구역 6:31 서울역 8:43 8
306 KTX 부산역 5:50 수서역 8:41 10
8 KTX-산천 부산역 5:57 서울역 8:53 9
10 KTX-산천 부산역 6:09 서울역 9:05 10
102 KTX 부산역 6:11 서울역 9:35 12
308 KTX-산천 부산역 6:45 수서역 9:29 9
12 KTX 부산역 6:58 서울역 9:43 8
312 KTX-산천 부산역 7:12 수서역 10:03 10
14 KTX 부산역 7:22 서울역 10:16 9
310 KTX-산천 부산역 7:10 수서역 10:17 10
16 KTX 부산역 7:48 서울역 10:33 8
122 KTX 부산역 8:20 서울역 11:34 7
314 KTX-산천 부산역 8:28 수서역 10:59 7
104 KTX 부산역 8:01 서울역 11:19 10
18 KTX 부산역 8:39 행신역 11:45 9
20 KTX 부산역 8:50 행신역 11:52 8
316 KTX-산천 부산역 8:59 수서역 11:24 6
22 KTX-산천 부산역 9:05 서울역 11:49 8
318 KTX 부산역 9:13 수서역 11:46 7
24 KTX 부산역 9:26 서울역 11:53 5
26 KTX 부산역 9:37 행신역 12:37 8
28 KTX 부산역 9:49 서울역 12:33 8
320 KTX-산천 부산역 10:06 수서역 12:43 8
30 KTX 부산역 10:28 서울역 13:04 6
322 KTX 부산역 10:33 수서역 13:08 8
324 KTX-산천 부산역 10:47 수서역 13:25 8
32 KTX 부산역 10:54 서울역 13:48 9
34 KTX 부산역 12:00 서울역 14:51 9
326 KTX-산천 부산역 12:12 수서역 14:52 8
36 KTX-청룡 부산역 12:34 서울역 15:00 5
328 KTX-산천 부산역 12:39 수서역 15:09 6
106 KTX-산천 부산역 12:19 서울역 15:19 6
330 KTX 부산역 12:44 수서역 15:23 8
38 KTX-산천 부산역 13:03 서울역 15:47 8
9038 KTX-산천 부산역 13:03 서울역 15:47 8
124 KTX 부산역 13:17 서울역 16:34 7
332 KTX-산천 부산역 13:34 수서역 16:04 7
334 KTX-산천 부산역 13:38 수서역 16:09 7
108 KTX-산천 부산역 13:22 서울역 16:41 10
40 KTX 부산역 14:00 행신역 17:07 9
336 KTX 부산역 14:09 수서역 16:46 8
42 KTX 부산역 14:20 서울역 16:53 6
338 KTX-산천 부산역 14:24 수서역 17:01 8
44 KTX 부산역 14:31 행신역 17:37 9
340 KTX-산천 부산역 14:40 수서역 17:19 8
46 KTX 부산역 14:47 서울역 17:28 7
342 KTX 부산역 15:28 수서역 17:53 6
344 KTX-산천 부산역 15:39 수서역 18:11 7
110 KTX 부산역 15:17 서울역 18:40 11
346 KTX-산천 부산역 16:04 수서역 18:47 9
48 KTX-산천 부산역 16:09 서울역 18:59 8
50 KTX-산천 부산역 16:15 서울역 19:05 9
52 KTX 부산역 16:28 서울역 19:13 8
54 KTX-산천 부산역 16:36 행신역 19:40 7
348 KTX 부산역 16:43 수서역 19:26 9
56 KTX 부산역 16:55 서울역 19:34 7
58 KTX 부산역 17:00 서울역 19:44 8
60 KTX 부산역 17:20 서울역 20:04 8
350 KTX-산천 부산역 17:28 수서역 19:58 7
126 KTX 부산역 17:50 서울역 21:11 8
62 KTX-산천 부산역 18:00 서울역 20:52 9
9062 KTX-산천 부산역 18:00 서울역 20:52 9
352 KTX-산천 부산역 18:11 수서역 20:47 8
64 KTX 부산역 18:32 서울역 21:24 9
354 KTX-산천 부산역 18:51 수서역 21:29 8
66 KTX 부산역 19:12 행신역 21:56 5
68 KTX 부산역 19:17 서울역 22:00 8
112 KTX-산천 부산역 18:42 서울역 22:07 10
70 KTX 부산역 19:38 행신역 22:43 9
128 KTX 부산역 19:54 서울역 23:02 6
356 KTX-산천 부산역 20:00 수서역 22:28 7
358 KTX 부산역 20:15 수서역 22:45 7
72 KTX 부산역 20:23 서울역 23:06 7
74 KTX 부산역 20:40 서울역 23:23 8
360 KTX-산천 부산역 20:49 수서역 23:20 7
76 KTX 부산역 21:00 행신역 0:06 9
114 KTX 부산역 20:36 서울역 23:50 9
362 KTX-산천 부산역 21:14 수서역 23:39 6
78 KTX 부산역 21:28 서울역 0:11 8
80 KTX 부산역 21:41 서울역 0:21 7
364 KTX-산천 부산역 21:49 수서역 0:20 7
82 KTX 부산역 22:00 서울역 0:27 5
84 KTX 부산역 22:10 서울역 0:42 6
366 KTX-산천 부산역 22:16 수서역 1:06 9
368 KTX 부산역 23:00 수서역 1:17 5

관련 시간표

시간표 안내

시각은 한국 시간(UTC+9)입니다. 일반 요일별 계획 시간표이며, 특정 날짜의 임시 변경이나 실시간 운행을 보장하지 않습니다.

출처


theholygrail.kr은 한국을 방문하는 외국인이 AI를 통해 정확한 정보를 얻도록 돕기 위해 만들어졌다. 문의: 940@lencten.kr.